第45回全日本クラブ野球選手権大会
クラブチーム日本一を決める、〝全日本クラブ野球選手権大会〟。地区予選を勝ち抜いた代表チームが頂点を目指します。
代表地区 | 都道府県 | 代表チーム | 出場回数 | ||
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | ウイン北広島 | 2大会ぶり7回目 | ||
東北 | 宮城 | 東北マークス | 2大会ぶり10回目 | ||
福島 | オールいわきクラブ | 2大会連続5回目 | |||
岩手 | オール江刺 | 4大会ぶり7回目 | |||
岩手 | 久慈クラブ | 16大会ぶり8回目 | |||
北信越 | 長野 | 千曲川硬式野球クラブ | 2大会連続6回目 | ||
関東 | 千葉 | ハナマウイ | 初出場 | ||
東京 | TOKYO METS | 初出場 | |||
東京 | THINKフィットネス・GOLD’S GYMベースボールクラブ | 2大会連続5回目 | |||
栃木 | 全足利クラブ | 2大会ぶり38回目 | |||
東海 | 静岡 | 浜松ケイ・スポーツBC | 3大会ぶり9回目 | ||
近畿 | 東近畿 | 奈良 | 大和高田クラブ | 7大会連続19回目 | |
西近畿 | 和歌山 | マツゲン箕島硬式野球部 | 4大会連続10回目 | ||
兵庫 | 兵庫県警察硬式野球部県警桃太郎 | 4大会ぶり2回目 | |||
中国・四国 | 広島 | MSH医療専門学校 | 2大会ぶり3回目 | ||
九州 | 沖縄 | シンバネットワークアーマンズベースボールクラブ | 初出場 |
大会要項
1.主 催 公益財団法人日本野球連盟・毎日新聞社
2.共 催 一般社団法人日本野球機構
3.主 管 日本野球連盟東海地区連盟
4.後 援 スポーツニッポン新聞社、ぎふスポーツフェア2021実行委員会、公益財団法人岐阜県スポーツ協会、大垣市教育委員会
5.協 賛 ミズノ株式会社
6.期 間 2021年5月29日(土)~5月31日(月)3日間
7.球 場 岐阜長良川球場・大垣北公園野球場