久本ブルーエンジェルス
神奈川代表/出場1回目

| 出場選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 守備位置 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 
| 10主将 | 捕手 | 瀧端 健斗 | タキバタ ケント | 6 | 
| 1 | 投手 | 入江 諒太 | イリエ リョウタ | 6 | 
| 2 | 外野手 | 岡 稜馬 | オカ リョウマ | 6 | 
| 3 | 内野手 | 杉原 雄太 | スギハラ ユウタ | 6 | 
| 4 | 内野手 | 村上 渉 | ムラカミ ワタル | 6 | 
| 5 | 内野手 | 根津 遼冴 | ネズ リョウガ | 5 | 
| 6 | 内野手 | 八村 耕太郎 | ハチムラ コウタロウ | 6 | 
| 7 | 外野手 | 高田 卓 | タカダ スグル | 6 | 
| 8 | 外野手 | 末広 拓也 | スエヒロ タクヤ | 6 | 
| 9 | 内野手 | 青木 悠翔 | アオキ ユウト | 6 | 
| 11 | 外野手 | 丸山 弘翔 | マルヤマ ヒロト | 6 | 
| 12 | 外野手 | 山本 蒼空 | ヤマモト ソラ | 6 | 
| 13 | 内野手 | 吉井 遥希 | ヨシイ ハルキ | 4 | 
| 16 | 内野手 | 八村 みのり | ハチムラ ミノリ | 3 | 
| 17 | 外野手 | 勝又 稜介 | カツマタ リョウスケ | 5 | 
| 21 | 外野手 | 久野 裕翔 | クノ ヒロト | 4 | 
