2Km 小学生 全成績
2019スポニチいわて奥州きらめきマラソン
2Km 小学生 全成績
◆男子小学生
| 順 位 | レースナンバー | 氏 名 | 所属クラブ名 | 記 録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7156 | 高橋 愛琉 | 秋田市立八橋小学校 | 0:07:02 |
| 2 | 7044 | 高橋 陽 | 南都田小学校 | 0:07:08 |
| 3 | 7129 | 山田 陸 | 陸上塾AC | 0:07:15 |
| 4 | 7020 | 吉田 楓 | 黒沢尻東小学校 | 0:07:18 |
| 5 | 7152 | 古川 陽樹 | TRYAGAINRC JR | 0:07:28 |
| 6 | 7080 | 藤原 潤 | サンビレRC | 0:07:29 |
| 7 | 7087 | 中田 雄斗 | 大迫小学校 | 0:07:29 |
| 8 | 7001 | 平藤 潤星 | 岩谷堂小学校 | 0:07:38 |
| 9 | 7144 | 菅原 蒼太 | 0:07:42 | |
| 10 | 7143 | 藤原 脩斗 | 金ケ崎小学校 | 0:07:44 |
| 11 | 7011 | 千田 鉄平 | 南都田小学校 | 0:07:51 |
| 12 | 7096 | 千葉 真太朗 | 水沢南小 | 0:07:52 |
| 13 | 7169 | 千葉 蓮斗 | 江釣子小学校 | 0:07:53 |
| 14 | 7098 | 山崎 瑞岬 | 青山小学校 | 0:07:54 |
| 15 | 7032 | 阿部 倖大 | 花巻市立湯口小学校 | 0:07:58 |
| 16 | 7120 | 今野 紘寿 | 田原小学校 | 0:08:07 |
| 17 | 7108 | 千葉 心人 | 南都田小学校 | 0:08:09 |
| 18 | 7150 | 川端 寛人 | 0:08:12 | |
| 19 | 7114 | 石川 楓 | 水沢南小学校 | 0:08:13 |
| 20 | 7118 | 佐藤 悠翔 | 胆沢南走会 | 0:08:15 |
| 21 | 7046 | 熊谷 涼真 | 0:08:15 | |
| 22 | 7043 | 上條 茂稔 | 水沢南小 | 0:08:17 |
| 23 | 7021 | 粟野 金惺 | 南都田小学校 | 0:08:21 |
| 24 | 7016 | 新田 涼太 | 黒沢尻東小学校 | 0:08:21 |
| 25 | 7085 | 千田 虹翔 | 前沢小学校 | 0:08:23 |
| 26 | 7113 | 千葉 凱斗 | 南都田小学校 | 0:08:32 |
| 27 | 7017 | 千葉 広夢 | 0:08:35 | |
| 28 | 7023 | 高橋 知聖 | 水沢リトル | 0:08:36 |
| 29 | 7119 | 菊地 大斗 | 0:08:37 | |
| 30 | 7075 | 佐々木 佳真 | 0:08:37 | |
| 31 | 7142 | 藤原 耀太 | 前沢小学校 | 0:08:38 |
| 32 | 7041 | 菊地 奏 | 岩谷堂小学校 | 0:08:38 |
| 33 | 7063 | 山田 明典 | 南都田小学校 | 0:08:39 |
| 34 | 7039 | 及川 広樹 | 常盤小学校 | 0:08:42 |
| 35 | 7090 | 佐藤 光輝 | MJクラブ | 0:08:44 |
| 36 | 7014 | 千田 大星 | 南都田小学校 | 0:08:46 |
| 37 | 7083 | 佐藤 煌典 | 胆沢第一小 | 0:08:47 |
| 38 | 7025 | 千田 晄大 | 若柳小学校 | 0:08:49 |
| 39 | 7151 | 澤 亮成 | 0:08:49 | |
| 40 | 7054 | 鈴木 万絢 | 水沢南小学校 | 0:08:51 |
| 41 | 7082 | 河野 稜汰 | 胆沢第一小学校 | 0:08:52 |
| 42 | 7061 | 菊地 悠雅 | 菊地家 | 0:08:52 |
| 43 | 7057 | 岩城 玲空 | 南都田小学校 | 0:08:52 |
| 44 | 7018 | 佐藤 佳亮 | 水沢小学校 | 0:08:53 |
| 45 | 7123 | 千田 琉生 | 奥州AC | 0:08:55 |
| 46 | 7068 | 佐々木 寛太 | 真城小学校 | 0:08:55 |
| 47 | 7102 | 及川 柊茉 | 藤里小学校 | 0:08:56 |
| 48 | 7164 | 平賀 翔大 | 煙山小学校 | 0:08:57 |
| 49 | 7050 | 星野 友佑 | 常盤小学校 | 0:09:05 |
| 50 | 7081 | 佐々木 湖太郎 | リクブ遠野 | 0:09:09 |
| 51 | 7127 | 佐藤 陽太 | 岩谷堂小学校 | 0:09:10 |
| 52 | 7136 | 小嶋 昊翔 | 奥州市立真城小学校 | 0:09:14 |
| 53 | 7157 | 後藤 諒真 | ETジュニア | 0:09:16 |
| 54 | 7009 | 髙橋 然 | 岩谷堂小学校 | 0:09:16 |
| 55 | 7051 | 大西 煌晴 | 胆沢第一小学校 | 0:09:17 |
| 56 | 7052 | 大西 優心 | 胆沢第一小学校 | 0:09:17 |
| 57 | 7084 | 佐藤 翔真 | 胆沢第一小 | 0:09:17 |
| 58 | 7056 | 岩城 玲音 | 南都田小学校 | 0:09:20 |
| 59 | 7180 | 佐藤 那哉 | 北上市立和賀東小学校 | 0:09:22 |
| 60 | 7012 | 髙橋 昊雅 | 0:09:23 | |
| 61 | 7024 | 齋藤 健太 | 前沢小学校 | 0:09:25 |
| 62 | 7101 | 長谷川 翔太 | 大船渡市立根小学校 | 0:09:29 |
| 63 | 7132 | 菅原 幸大 | 真城小学校 | 0:09:30 |
| 64 | 7175 | 若生 結一 | 仙台市立通町小学校 | 0:09:30 |
| 65 | 7177 | 瀧澤 昂 | 愛勝会 | 0:09:32 |
| 66 | 7172 | 吉野 諒 | 仙台市立国見小学校 | 0:09:32 |
| 67 | 7115 | 河東田 寛斗 | 藤里小学校 | 0:09:37 |
| 68 | 7065 | 伊藤 楓之介 | 奥州市立南都田小学校 | 0:09:39 |
| 69 | 7133 | 青沼 一颯 | 0:09:41 | |
| 70 | 7029 | 髙橋 温人 | 山岸小学校 | 0:09:43 |
| 71 | 7033 | 及川 玄人 | 常盤小学校 | 0:09:47 |
| 72 | 7037 | 立野 結永 | 奥州市立姉体小学校 | 0:09:48 |
| 73 | 7112 | 松田 零彩斗 | 0:09:49 | |
| 74 | 7171 | 佐藤 獅雄吾 | 真城小学校 | 0:09:52 |
| 75 | 7125 | 鍋倉 佑太 | チャグチャグスポーツクラブ | 0:09:55 |
| 76 | 7173 | 及川 輝 | 姉体小学校 | 0:09:56 |
| 77 | 7031 | 和賀 麗音 | 奥州WBC岩手 | 0:10:02 |
| 78 | 7179 | 髙橋 漣 | 水沢南小学校 | 0:10:04 |
| 79 | 7062 | 菊地 一颯 | 菊地家 | 0:10:04 |
| 80 | 7181 | 佐藤 翼 | 0:10:05 | |
| 81 | 7153 | 星 俊一郎 | 0:10:07 | |
| 82 | 7117 | 及川 莉来 | 佐倉河小学校 | 0:10:08 |
| 83 | 7022 | 及川 世凪 | 水沢小学校 | 0:10:08 |
| 84 | 7048 | 佐藤 康介 | 江刺愛宕小学校 | 0:10:09 |
| 85 | 7093 | 岩渕 有真 | 姉体小学校 | 0:10:10 |
| 86 | 7105 | 千田 樹 | 杜陵小学校 | 0:10:10 |
| 87 | 7008 | 橘 悠叶 | 姉体小学校 | 0:10:11 |
| 88 | 7176 | 西村 つばき | 姉体小学校 | 0:10:12 |
| 89 | 7134 | 阿部 透真 | 0:10:12 | |
| 90 | 7131 | 長山 航太 | 磯鶏小学校 | 0:10:12 |
| 91 | 7076 | 今野 暁月 | 0:10:14 | |
| 92 | 7060 | 及川 隼太 | 黒沢尻北小学校 | 0:10:15 |
| 93 | 7161 | 佐藤 翔真 | 常盤小学校 | 0:10:16 |
| 94 | 7128 | 鳥海 義友 | 水沢小学校 | 0:10:19 |
| 95 | 7097 | 千田 琉惺 | 真城小学校 | 0:10:20 |
| 96 | 7183 | 千葉 結生 | 0:10:21 | |
| 97 | 7126 | 鍋倉 颯太 | チャグチャグスポーツクラブ | 0:10:23 |
| 98 | 7155 | 昆 優希 | 前沢小学校 | 0:10:26 |
| 99 | 7135 | 及川 勇人 | 水沢南小学校 | 0:10:28 |
| 100 | 7066 | 小澤 陸斗 | 水沢南小学校 | 0:10:33 |
| 101 | 7055 | 平野 蒼真 | 0:10:34 | |
| 102 | 7027 | 高橋 幸平 | 江刺愛宕小学校 | 0:10:35 |
| 103 | 7078 | 藤田 結人 | 0:10:35 | |
| 104 | 7159 | 菊地 唯斗 | 0:10:37 | |
| 105 | 7026 | 及川 達也 | 0:10:40 | |
| 106 | 7059 | 乗金 夢貴 | 水沢小学校 | 0:10:40 |
| 107 | 7109 | 小野寺 悠仁 | 胆沢第一 | 0:10:45 |
| 108 | 7182 | 佐藤 翔 | 0:10:47 | |
| 109 | 7028 | 髙橋 陽向 | 山岸小学校 | 0:10:47 |
| 110 | 7168 | 佐藤 涼太 | 前沢小学校 | 0:10:47 |
| 111 | 7145 | 佐藤 心人 | 0:10:48 | |
| 112 | 7092 | 佐藤 遼一朗 | 岩谷堂小学校 | 0:10:49 |
| 113 | 7130 | 安部 陽向 | 胆沢第一小学校 | 0:10:49 |
| 114 | 7030 | 佐藤 舜莉 | 0:10:50 | |
| 115 | 7036 | 佐藤 碧 | WA´Z | 0:10:50 |
| 116 | 7104 | 遠藤 悠太 | いさわだいいちしょうがっこう | 0:10:51 |
| 117 | 7163 | 瀬野 太夢 | 真城小学校 | 0:10:52 |
| 118 | 7124 | 小坂 陽斗 | 愛宕小学校 | 0:10:56 |
| 119 | 7047 | 千葉 暖希 | 稲瀬小学校 | 0:10:57 |
| 120 | 7013 | 千田 丈一朗 | 南都田小学校 | 0:10:58 |
| 121 | 7064 | 高橋 蒼真 | 稲瀬小学校 | 0:11:01 |
| 122 | 7007 | 千田 一晴 | 前沢小学校 | 0:11:03 |
| 123 | 7158 | 栗畑 皇希 | 滝沢中央小学校 | 0:11:11 |
| 124 | 7058 | 高橋 龍生 | 照岡小学校 | 0:11:12 |
| 125 | 7139 | 石合 龍人 | 常盤小学校 | 0:11:15 |
| 126 | 7040 | 渡邉 洸 | 0:11:16 | |
| 127 | 7170 | 阿部 太佑 | チーム阿部家 | 0:11:18 |
| 128 | 7002 | 齋藤 来依 | 前沢小学校 | 0:11:18 |
| 129 | 7167 | 佐藤 旭 | 0:11:20 | |
| 130 | 7160 | 佐藤 和真 | 常盤小学校 | 0:11:21 |
| 131 | 7038 | 小野 天志 | 0:11:21 | |
| 132 | 7146 | 菊池 蒼一郎 | 0:11:22 | |
| 133 | 7049 | 千葉 長劉 | 水沢南小学校 | 0:11:23 |
| 134 | 7148 | 菅原 甲翔 | 0:11:28 | |
| 135 | 7089 | 佐藤 暖 | 常盤小学校 | 0:11:31 |
| 136 | 7079 | 小原 来仁 | 0:11:32 | |
| 137 | 7067 | 及川 裕登 | 前沢小学校 | 0:11:35 |
| 138 | 7116 | 高橋 幸明 | 南都田小学校 | 0:11:40 |
| 139 | 7094 | 佐藤 陸斗 | 0:11:43 | |
| 140 | 7077 | 藤田 大幹 | 0:11:43 | |
| 141 | 7019 | 佐藤 偲音 | マエサワショウ | 0:11:48 |
| 142 | 7141 | 熊谷 武 | 前沢小学校 | 0:11:50 |
| 143 | 7003 | 小野寺 大斗 | 胆沢第一小学校 | 0:11:51 |
| 144 | 7005 | 菊地 優綺 | 前沢小学校 | 0:11:54 |
| 145 | 7140 | 大内 祐輝 | MJS | 0:12:08 |
| 146 | 7010 | 藤原 友輝 | 水沢小学校 | 0:12:12 |
| 147 | 7138 | 菊池 恵太 | 玉里小学校 | 0:12:14 |
| 148 | 7174 | 及川 成琉 | 姉体小学校 | 0:12:16 |
| 149 | 7088 | 八島 虎太郎 | 0:12:24 | |
| 150 | 7069 | 舘岡 良 | 0:12:26 | |
| 151 | 7137 | 高橋 清太 | 0:12:31 | |
| 152 | 7034 | 佐藤 隼 | 0:12:32 | |
| 153 | 7006 | 菊地 陽翔 | 前沢小学校 | 0:12:41 |
| 154 | 7149 | 森田 徳人 | 0:12:42 | |
| 155 | 7147 | 小野寺 隼希 | 0:12:49 | |
| 156 | 7154 | 山舘 隼人 | 0:12:51 | |
| 157 | 7042 | 菅原 啓新 | 胆沢第一小学校 | 0:12:53 |
| 158 | 7178 | 瀧澤 悠 | 愛勝会 | 0:13:00 |
| 159 | 7004 | 牧野 広輔 | 水沢南小学校 | 0:13:06 |
| 160 | 7165 | 本平 渉 | 0:13:08 | |
| 161 | 7184 | 佐藤 颯馬 | 0:13:08 | |
| 162 | 7166 | 本平 苗稀 | 0:13:08 | |
| 163 | 7095 | 千葉 悠生 | 岩谷堂小学校 | 0:13:32 |
| 164 | 7053 | 伊藤 和真 | 江刺愛宕小学校 | 0:13:44 |
| 165 | 7035 | 佐藤 快 | 0:13:51 | |
| 166 | 7110 | 晴山 巧望 | 江釣子小学校 | 0:14:18 |
| 167 | 7107 | 及川 颯真 | 胆沢第一小学校 | 0:14:21 |
| 168 | 7100 | 齋藤 隆真 | 岩谷堂小学校 | 0:14:34 |
| 169 | 7099 | 齋藤 瑛登 | 岩谷堂小学校 | 0:16:34 |
| 170 | 7070 | 堤 願羽 | 0:16:52 | |
| 171 | 7015 | 小沢 結太 | 江刺愛宕小学校 | 0:17:50 |
| 172 | 7111 | 原田 圭斗 | 水沢小学校 | 0:18:46 |
◆女子小学生
| 順 位 | レースナンバー | 氏 名 | 所属クラブ名 | 記 録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7663 | 及川 結衣 | 奥州市立藤里小学校 | 0:07:52 |
| 2 | 7711 | 高橋 姫織 | 0:08:00 | |
| 3 | 7647 | 中島 優里 | サンビレRC | 0:08:01 |
| 4 | 7717 | 高橋 愛紗 | 秋田市立八橋小学校 | 0:08:02 |
| 5 | 7700 | 菅原 雛星 | リクブ遠野 | 0:08:18 |
| 6 | 7617 | 北田 真穂 | 佐倉河小学校 | 0:08:20 |
| 7 | 7705 | 瀧澤 姫花 | 姉体小学校 | 0:08:21 |
| 8 | 7661 | 及川 さくら | 前沢小学校 | 0:08:23 |
| 9 | 7632 | 菊地 優菜 | 0:08:23 | |
| 10 | 7701 | 菅原 綺星 | リクブ遠野 | 0:08:28 |
| 11 | 7680 | 村上 菜々葉 | 奥州市立姉体小学校 | 0:08:38 |
| 12 | 7636 | 菊池 咲来 | 藤里小学校 | 0:08:38 |
| 13 | 7679 | 村上 乃々葉 | 奥州市立姉体小学校 | 0:08:48 |
| 14 | 7643 | 佐々木 茜音 | 金ヶ崎小学校 | 0:08:55 |
| 15 | 7719 | 佐々木 萌愛 | 0:08:55 | |
| 16 | 7624 | 及川 もね | 0:09:07 | |
| 17 | 7682 | 髙橋 利奈 | 花巻市立桜台小学校 | 0:09:08 |
| 18 | 7694 | 小岩 咲 | 0:09:09 | |
| 19 | 7628 | 及川 はな | 常盤小学校 | 0:09:12 |
| 20 | 7683 | 岩渕 唯愛 | 胆沢第一小学校 | 0:09:17 |
| 21 | 7712 | 浦川 秋花 | 沼田東小学校 | 0:09:18 |
| 22 | 7653 | 嶋 夏姫 | 0:09:23 | |
| 23 | 7710 | 佐々木 玲愛 | 0:09:24 | |
| 24 | 7702 | 三宅 恵愛 | 奥州市立常盤小学校 | 0:09:26 |
| 25 | 7668 | 佐藤 楽音 | MJクラブ | 0:09:28 |
| 26 | 7704 | 岩間 百夏 | 0:09:29 | |
| 27 | 7720 | 安倍 凜羽 | 佐倉河小学校 | 0:09:33 |
| 28 | 7675 | 千葉 友心 | 佐倉河小学校 | 0:09:33 |
| 29 | 7674 | 千葉 咲彩 | 前沢小学校 | 0:09:33 |
| 30 | 7651 | 及川 栞 | 前沢小学校 | 0:09:41 |
| 31 | 7641 | 鈴木 心都 | 水沢南小学校 | 0:09:46 |
| 32 | 7664 | 大内 奏那 | 水沢小学校 | 0:09:49 |
| 33 | 7618 | 佐藤 優音 | 姉体小学校 | 0:09:49 |
| 34 | 7709 | 菊池 涼風 | 奥州市立玉里小学校 | 0:09:51 |
| 35 | 7662 | 村上 佳恋 | 大船渡北小学校 | 0:09:55 |
| 36 | 7669 | 伊藤 美聡 | 0:10:01 | |
| 37 | 7604 | 鈴木 蘭 | 0:10:08 | |
| 38 | 7713 | 澤 柚妃 | 0:10:08 | |
| 39 | 7727 | 菊地 萌那 | 煙山小学校 | 0:10:17 |
| 40 | 7646 | 中島 紗希 | 盛岡市立杜陵小学校 | 0:10:19 |
| 41 | 7613 | 佐藤 愛莉 | 水沢南小学校 | 0:10:19 |
| 42 | 7601 | 渡辺 ひな花 | 胆沢第一小学校 | 0:10:23 |
| 43 | 7732 | 菊池 ひなた | 奥州市立岩谷堂小学校 | 0:10:23 |
| 44 | 7614 | 菊地 椿 | 岩谷堂小学校 | 0:10:23 |
| 45 | 7660 | 佐藤 愛夏 | 0:10:24 | |
| 46 | 7658 | 佐藤 陽菜 | 0:10:24 | |
| 47 | 7724 | 村上 和奏 | 0:10:26 | |
| 48 | 7670 | 阿部 栞奈 | 0:10:27 | |
| 49 | 7631 | 鈴木 瑞姫 | 0:10:29 | |
| 50 | 7703 | 高橋 花奈 | 若柳小学校 | 0:10:29 |
| 51 | 7648 | 鈴木 理恩 | 前沢小学校 | 0:10:31 |
| 52 | 7629 | 菊地 柚南 | 0:10:32 | |
| 53 | 7726 | 小野寺 純 | 0:10:33 | |
| 54 | 7698 | 佐々木 千尋 | 若柳小学校 | 0:10:34 |
| 55 | 7731 | 角舘 実咲 | 花巻小学校 | 0:10:35 |
| 56 | 7684 | 守田 愛唯 | 若柳小学校 | 0:10:35 |
| 57 | 7654 | 和田 音和子 | 0:10:38 | |
| 58 | 7715 | 植田 朱音 | 0:10:39 | |
| 59 | 7665 | 澤口 珠里 | 奥州市立真城小学校 | 0:10:39 |
| 60 | 7645 | 乗金 菜々美 | 水沢小学校 | 0:10:40 |
| 61 | 7652 | 佐々木 遥望 | 真城小学校 | 0:10:43 |
| 62 | 7721 | 菊池 星来 | 0:10:45 | |
| 63 | 7603 | 佐藤 志央梨 | 0:10:46 | |
| 64 | 7681 | 村松 咲奈 | 向中野小学校 | 0:10:46 |
| 65 | 7605 | 宍戸 佑羽 | 岩谷堂小学校 | 0:10:49 |
| 66 | 7734 | 成田 みゆり | 0:10:49 | |
| 67 | 7677 | 富井 緒美 | 若柳小学校 | 0:10:51 |
| 68 | 7637 | 浅間 心花 | 真城小学校 | 0:10:56 |
| 69 | 7708 | 菅原 千愛 | 0:10:57 | |
| 70 | 7609 | 伊藤 奏心 | 水沢南小学校 | 0:10:58 |
| 71 | 7657 | 吉田 華月 | 真城小学校 | 0:10:58 |
| 72 | 7626 | 和賀 優杏 | 誠空館 | 0:10:59 |
| 73 | 7667 | 八島 凛々子 | 0:11:00 | |
| 74 | 7676 | 石川 梨桜 | 0:11:01 | |
| 75 | 7696 | 菅原 実桜 | 水沢南小学校 | 0:11:02 |
| 76 | 7666 | 岩渕 礼奈 | 佐倉河小学校 | 0:11:03 |
| 77 | 7707 | 菊池 舞 | 0:11:03 | |
| 78 | 7686 | 佐々木 藍璃 | 水沢南小学校 | 0:11:04 |
| 79 | 7627 | 奈良 友梨夏 | 0:11:11 | |
| 80 | 7656 | 吉田 さくら | 水沢南小学校 | 0:11:18 |
| 81 | 7671 | 菊地 梨瑠華 | 江刺愛宕小学校 | 0:11:21 |
| 82 | 7608 | 佐々木 実緒 | 前沢小学校 | 0:11:23 |
| 83 | 7695 | 千葉 のどか | 常磐小学校 | 0:11:24 |
| 84 | 7692 | 佐藤 和葉 | 玉里小学校 | 0:11:25 |
| 85 | 7693 | 佐藤 遥佳 | 玉里小学校 | 0:11:26 |
| 86 | 7640 | 主藤 風花 | 南都田小学校 | 0:11:28 |
| 87 | 7725 | 新井田 芽依 | 0:11:37 | |
| 88 | 7678 | 高橋 朱里 | 0:11:37 | |
| 89 | 7639 | 伊藤 葵 | 前沢小学校 | 0:11:41 |
| 90 | 7716 | 昆 優花 | 前沢小学校 | 0:11:44 |
| 91 | 7714 | 岩淵 唯佳 | 佐倉河小学校 | 0:11:49 |
| 92 | 7649 | 高橋 優 | 胆沢第一小学校 | 0:11:50 |
| 93 | 7706 | 熊谷 莉音 | 前沢小学校 | 0:11:50 |
| 94 | 7697 | 日高 唯 | 胆沢第一 | 0:11:57 |
| 95 | 7655 | 及川 美和 | 前沢小学校 | 0:12:11 |
| 96 | 7625 | 及川 りさ | 東亜リース(株) | 0:12:13 |
| 97 | 7691 | 佐藤 初夏 | 玉里小学校 | 0:12:15 |
| 98 | 7699 | 高橋 花 | 0:12:20 | |
| 99 | 7607 | 牧野 結衣佳 | 水沢南小学校 | 0:12:20 |
| 100 | 7606 | 黒沢 瑠杏 | 水沢南小学校 | 0:12:20 |
| 101 | 7619 | 白澤 和楓 | 0:12:21 | |
| 102 | 7616 | 山谷 蒼羽 | 岩谷堂小学校 | 0:12:24 |
| 103 | 7673 | 佐々木 舞子 | 0:12:34 | |
| 104 | 7729 | 佐藤 朱莉 | 0:12:41 | |
| 105 | 7728 | 近藤 里々子 | 0:12:41 | |
| 106 | 7730 | 後藤 未恭 | 0:12:42 | |
| 107 | 7610 | 吉田 楓愛 | 岩谷堂小学校 | 0:12:59 |
| 108 | 7685 | 田中 陽向 | 0:13:00 | |
| 109 | 7644 | 濱田 仁奈 | 奥州市立常盤小学校 | 0:13:13 |
| 110 | 7630 | 高橋 奈々 | 0:13:13 | |
| 111 | 7722 | 佐藤 あいひ | 水沢南小学校 | 0:13:29 |
| 112 | 7672 | 伊藤 悠夏 | 0:13:33 | |
| 113 | 7689 | 高橋 奈那 | 0:13:57 | |
| 114 | 7650 | 高橋 陽 | 胆沢第一小学校 | 0:13:58 |
| 115 | 7621 | 松木 想空 | 姉体小学校 | 0:13:59 |
| 116 | 7690 | 高橋 果那 | 0:14:05 | |
| 117 | 7688 | 高橋 美羽 | 0:14:06 | |
| 118 | 7623 | 松舘 陽葵 | 前沢小学校 | 0:15:21 |
| 119 | 7718 | 伊藤 吟華 | 0:15:53 | |
| 120 | 7620 | 千田 陽莉 | 0:15:54 | |
| 121 | 7733 | 高橋 桃加 | 常盤小学校 | 0:16:01 |
| 122 | 7635 | 遊佐 日南子 | 水沢小学校 | 0:16:04 |
| 123 | 7723 | 高橋 莉桜 | 常磐小学校 | 0:16:43 |
| 124 | 7622 | 千葉 こころ | 胆沢第一小学校 | 0:18:00 |