リザルト:山中湖RR壮年女子一周
第39回スポニチ山中湖ロードレース
壮年女子 山中湖一周
| 順位 | レースナンバー | 氏 名/Name | チーム名 | 都道府県 | フィニッシュタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8006 | 谷 真美 | 日野JAC | 東京都 | 0:56:46 |
| 2 | 8004 | 弓削田 眞理子 | おごせ石川眼科 | 埼玉県 | 0:57:24 |
| 3 | 8010 | 加瀬沢 好美 | 神奈川県 | 1:00:07 | |
| 4 | 8003 | 佐藤 寿枝 | 千葉陸協 | 千葉県 | 1:00:47 |
| 5 | 8009 | 菅原 初江 | 東京WINGS | 東京都 | 1:01:32 |
| 6 | 8008 | 秋山 真理子 | 横浜中央走友会 | 神奈川県 | 1:03:18 |
| 7 | 8014 | 奥山 恵美 | 東京都 | 1:03:41 | |
| 8 | 8085 | 山本 真理子 | 山梨県 | 1:04:54 | |
| 9 | 8043 | 堤 美子 | 東京都 | 1:07:41 | |
| 10 | 8093 | 齊藤 久美子 | 入間えつお歯科 | 埼玉県 | 1:07:47 |
| 11 | 8052 | 杉山 敦子 | 静岡県 | 1:08:54 | |
| 12 | 8089 | 塚田 和子 | NEC三田 | 東京都 | 1:08:55 |
| 13 | 8101 | 菅野 美菜 | 東急ハンズ | 神奈川県 | 1:09:05 |
| 14 | 8036 | 佐々木 洋子 | 神奈川県 | 1:09:35 | |
| 15 | 8175 | 長谷川 淳子 | 東京都 | 1:09:36 | |
| 16 | 8079 | 天野 恵子 | 千葉県 | 1:11:02 | |
| 17 | 8097 | 河井 宏美 | 東京都 | 1:11:04 | |
| 18 | 8099 | 堀内 悦子 | TKD―BRC | 埼玉県 | 1:11:18 |
| 19 | 8018 | 新井 信子 | 東京都 | 1:11:22 | |
| 20 | 8040 | 中谷 智子 | 神奈川県 | 1:12:46 | |
| 21 | 8172 | 杉本 順子 | 神奈川県 | 1:13:19 | |
| 22 | 8068 | 川田 妙子 | 横浜鶴見RC | 東京都 | 1:13:28 |
| 23 | 8041 | 杉浦 光代 | 東京都 | 1:14:46 | |
| 24 | 8185 | 芳賀 直美 | 神奈川県 | 1:14:51 | |
| 25 | 8161 | 福田 真由美 | 東京高田馬場組 | 東京都 | 1:14:58 |
| 26 | 8084 | 梅田 千佳子 | 八王子走ろう会 | 東京都 | 1:15:09 |
| 27 | 8058 | 齊藤 美紀 | 神奈川県 | 1:15:10 | |
| 28 | 8033 | 鈴木 秀美 | 横浜旭走友会 | 神奈川県 | 1:15:21 |
| 29 | 8181 | 辻井 有里 | 神奈川県 | 1:15:54 | |
| 30 | 8152 | 田澤 幸子 | 東京都 | 1:15:58 | |
| 31 | 8021 | 狩野 英美 | 竜王走ろう会 | 山梨県 | 1:16:10 |
| 32 | 8142 | 服部 薫 | 神奈川県 | 1:16:13 | |
| 33 | 8139 | 篠崎 薫 | 神奈川県 | 1:16:33 | |
| 34 | 8062 | 望月 まさえ | 山梨県 | 1:16:36 | |
| 35 | 8106 | 千葉 小百合 | AC | 東京都 | 1:16:44 |
| 36 | 8107 | 野木 ゆかり | 静岡県 | 1:16:52 | |
| 37 | 8134 | 十川 美紀 | 静岡県 | 1:17:07 | |
| 38 | 8121 | 熊谷 志麻 | 東京都 | 1:17:16 | |
| 39 | 8082 | 伊藤 芳江 | 埼玉県 | 1:17:41 | |
| 40 | 8193 | 吉田 明子 | 千葉県 | 1:17:47 | |
| 41 | 8081 | 香取 正子 | 江東シスターズ | 東京都 | 1:17:49 |
| 42 | 8102 | 小林 明子 | 静岡県 | 1:17:54 | |
| 43 | 8224 | 鎌田 朋子 | 東京都 | 1:18:04 | |
| 44 | 8454 | 鍋島 千代子 | 東京都 | 1:18:07 | |
| 45 | 8007 | 竹生 智恵子 | 松並木 | 神奈川県 | 1:18:18 |
| 46 | 8080 | 小山 妙美 | 東京都 | 1:18:18 | |
| 47 | 8105 | 山口 のり子 | 神奈川県 | 1:18:26 | |
| 48 | 8127 | 今野 香里 | おおさきRC | 宮城県 | 1:18:31 |
| 49 | 8111 | 若松 真智子 | 東京都 | 1:18:45 | |
| 50 | 8125 | 馬場 康子 | あすなろ会 | 千葉県 | 1:18:49 |
| 51 | 8155 | 岡 まゆみ | 山梨県 | 1:18:57 | |
| 52 | 8395 | 小原 真澄 | 八王子走ろう会 | 東京都 | 1:19:01 |
| 53 | 8282 | 中澤 弘香 | 山梨県 | 1:19:22 | |
| 54 | 8249 | 杉岡 久美子 | 東京都 | 1:19:24 | |
| 55 | 8176 | 塩田 はるひ | おうめLL | 東京都 | 1:19:46 |
| 56 | 8192 | 荒川 惠 | 東京都 | 1:20:08 | |
| 57 | 8075 | 小林 真由美 | サタラン | 千葉県 | 1:20:09 |
| 58 | 8056 | 須藤 好子 | 神奈川県 | 1:20:22 | |
| 59 | 8209 | 三神 亜純 | 神奈川県 | 1:20:25 | |
| 60 | 8104 | 杉原 紀子 | TopGear | 神奈川県 | 1:20:29 |
| 61 | 8199 | 松本 顕子 | ランニング逗子 | 神奈川県 | 1:20:34 |
| 62 | 8737 | 小山 由美 | KTハマー | 神奈川県 | 1:20:38 |
| 63 | 8074 | 曽田 英美 | 千葉県 | 1:20:41 | |
| 64 | 8170 | 杉山 礼子 | 静岡県 | 1:20:48 | |
| 65 | 8292 | 谷 千恵子 | 栃木県 | 1:21:01 | |
| 66 | 8145 | 森岡 帝津江 | 東京都 | 1:21:02 | |
| 67 | 8017 | 田中 亜矢 | ピーズクラブ | 神奈川県 | 1:21:04 |
| 68 | 8197 | 佐々木 明美 | 神奈川県 | 1:21:06 | |
| 69 | 8096 | 三好 真由美 | 東京都 | 1:21:06 | |
| 70 | 8177 | 髙島 三枝子 | 東京都 | 1:21:16 | |
| 71 | 8026 | 大和田 美代子 | 東亜サービス | 神奈川県 | 1:21:26 |
| 72 | 8189 | 鈴木 エミコ | 東京都 | 1:21:32 | |
| 73 | 8252 | 中澤 昌子 | 静岡県 | 1:21:38 | |
| 74 | 8457 | 冨金原 希代子 | FRUN | 千葉県 | 1:21:57 |
| 75 | 8110 | 平野 としえ | おうめLL | 東京都 | 1:22:00 |
| 76 | 8140 | 西野 弓 | 東京都 | 1:22:03 | |
| 77 | 8233 | 鶴間 てる子 | サルデレラ | 東京都 | 1:22:26 |
| 78 | 8364 | 奥山 薫 | KFRC | 神奈川県 | 1:22:29 |
| 79 | 8272 | 小泉 和子 | セントフル | 神奈川県 | 1:22:37 |
| 80 | 8264 | 中田 江津子 | 神奈川県 | 1:22:40 | |
| 81 | 8254 | 首藤 佐知子 | 日航ランナーズ | 神奈川県 | 1:22:41 |
| 82 | 8515 | 佐野 典子 | ヴィーナスライフ | 山梨県 | 1:22:47 |
| 83 | 8154 | 野村 真紀 | 神奈川県 | 1:22:50 | |
| 84 | 8117 | 池野谷 ひろみ | ぎょうざの満洲 | 埼玉県 | 1:22:59 |
| 85 | 8237 | みどりかわ ひろみ | 東京都 | 1:23:05 | |
| 86 | 8234 | 大野 智枝 | かっぱぎお清 | 東京都 | 1:23:08 |
| 87 | 8287 | 片倉 由美子 | 八王子走ろう会 | 東京都 | 1:23:48 |
| 88 | 8204 | 河合 あき子 | 神奈川県 | 1:23:58 | |
| 89 | 8087 | 福江 恵子 | 東京都 | 1:24:05 | |
| 90 | 8078 | 村上 香織 | 神奈川県 | 1:24:11 | |
| 91 | 8458 | 川村 玲子 | チームすくすく | 山梨県 | 1:24:11 |
| 92 | 8277 | 田河 洋子 | みみじ会 | 神奈川県 | 1:24:17 |
| 93 | 8025 | 伊達 晃子 | ロンドRC | 東京都 | 1:24:24 |
| 94 | 8262 | 佐藤 京子 | A50W | 宮城県 | 1:24:29 |
| 95 | 8031 | 朝比奈 博子 | 千葉県 | 1:24:38 | |
| 96 | 8128 | 遠藤 章子 | 江東シスターズ | 千葉県 | 1:24:38 |
| 97 | 8382 | 仲亀 聖子 | 東京都 | 1:24:48 | |
| 98 | 8309 | 鈴木 順子 | 東京都 | 1:24:52 | |
| 99 | 8351 | 北見 佳枝 | 日航ランナーズ | 神奈川県 | 1:24:56 |
| 100 | 8076 | 西山 いづみ | 東京都 | 1:25:01 | |
| 101 | 8195 | 柴田 明子 | イアリーラブ | 千葉県 | 1:25:03 |
| 102 | 8398 | 平野 紀英子 | 水戸石川走友会 | 茨城県 | 1:25:05 |
| 103 | 8349 | 高瀬 裕子 | 東京都 | 1:25:13 | |
| 104 | 8444 | 白戸 雅美 | 神奈川県 | 1:25:16 | |
| 105 | 8148 | 中村 ますみ | 中村家 | 神奈川県 | 1:25:23 |
| 106 | 8403 | 及川 まき代 | 東京都 | 1:25:24 | |
| 107 | 8071 | 有吉 たまき | 宿ランニング | 東京都 | 1:25:35 |
| 108 | 8083 | 佐々木 美樹 | GTC | 東京都 | 1:25:37 |
| 109 | 8173 | 一木 恵子 | 神奈川県 | 1:25:38 | |
| 110 | 8184 | 天野 節子 | 山梨県 | 1:25:40 | |
| 111 | 8171 | 江口 ゆかり | 神奈川県 | 1:25:41 | |
| 112 | 8231 | 原 妙子 | 神宮AC | 東京都 | 1:25:53 |
| 113 | 8429 | 石原 容子 | 静岡県 | 1:26:04 | |
| 114 | 8032 | 島田 さなえ | 東京都 | 1:26:21 | |
| 115 | 8210 | 千田 明美 | 神奈川県 | 1:26:28 | |
| 116 | 8367 | 楢崎 明子 | つば九郎 | 東京都 | 1:26:46 |
| 117 | 8962 | 清水 靖子 | 東京都 | 1:26:47 | |
| 118 | 8433 | 祐野 友里 | 神奈川県 | 1:26:53 | |
| 119 | 8194 | 福田 みどり | 東京都 | 1:26:59 | |
| 120 | 8958 | 梅沢 奈美子 | 千代田走友会 | 東京都 | 1:27:13 |
| 121 | 8069 | 飯島 光子 | 水戸石川走友会 | 茨城県 | 1:27:17 |
| 122 | 8305 | 丹生谷 優子 | 橋本緑走友会 | 東京都 | 1:27:20 |
| 123 | 9071 | 森下 文子 | 千葉県 | 1:27:25 | |
| 124 | 8449 | 長岡 美穂 | 橋本緑走友会 | 東京都 | 1:27:32 |
| 125 | 8091 | 長谷部 江身子 | 神奈川県 | 1:27:36 | |
| 126 | 8131 | 礒崎 祐子 | 神奈川県 | 1:27:40 | |
| 127 | 8329 | 中村 尚子 | 東京都 | 1:27:45 | |
| 128 | 8178 | 高安 晴美 | レアレア | 神奈川県 | 1:27:47 |
| 129 | 8049 | 稲葉 佳代子 | 東京都 | 1:27:50 | |
| 130 | 8401 | 阿部 泰子 | 東京都 | 1:27:52 | |
| 131 | 8368 | 本間 千枝 | 東京都 | 1:27:59 | |
| 132 | 8029 | 細野 美佐子 | 武下志塾 | 千葉県 | 1:28:13 |
| 133 | 8211 | 下平 雅子 | 東京都 | 1:28:18 | |
| 134 | 8281 | 吉岡 裕美 | ふかつ | 神奈川県 | 1:28:21 |
| 135 | 8207 | 望月 由妃子 | ヴィーナスライフ | 山梨県 | 1:28:22 |
| 136 | 8044 | 竹内 由紀子 | 神奈川県 | 1:28:29 | |
| 137 | 8412 | 今村 純子 | 東京都 | 1:28:36 | |
| 138 | 8064 | 榎園 きよみ | はくちゃんず | 静岡県 | 1:28:42 |
| 139 | 8098 | 大内 美枝子 | 茨城県 | 1:28:43 | |
| 140 | 8086 | 鈴木 昌代 | 東京都 | 1:28:50 | |
| 141 | 8360 | 向田 裕子 | 東京都 | 1:28:56 | |
| 142 | 8227 | 山谷 直美 | ソーめんクラブ | 東京都 | 1:28:59 |
| 143 | 8422 | 上谷 玲子 | 毎日健脚会 | 東京都 | 1:29:15 |
| 144 | 8132 | 神田 麻紀子 | 東京都 | 1:29:16 | |
| 145 | 37018 | Wendy Hatden | 千葉県 | 1:29:17 | |
| 146 | 8269 | 吉田 悦子 | 千葉県 | 1:29:20 | |
| 147 | 8380 | 浅井 亘子 | ARC静岡 | 静岡県 | 1:29:22 |
| 148 | 8286 | 下山 恵美子 | 神奈川県 | 1:29:25 | |
| 149 | 8321 | 宮本 敦子 | 神奈川県 | 1:29:35 | |
| 150 | 8390 | 大橋 三千代 | 東京都 | 1:29:37 | |
| 151 | 8130 | 内藤 信子 | 東京都 | 1:29:44 | |
| 152 | 8397 | 紺野 喜久恵 | お座敷ランナー | 東京都 | 1:29:54 |
| 153 | 8480 | 太田 朋乃 | 活鰻 まるじん | 静岡県 | 1:29:57 |
| 154 | 8028 | 飼田 由枝子 | 東京都 | 1:29:58 | |
| 155 | 8290 | 飯島 恵美子 | マラソン完走C | 群馬県 | 1:30:15 |
| 156 | 8289 | 鈴木 智子 | 東京都 | 1:30:20 | |
| 157 | 8477 | 浅見 美香 | 東京都 | 1:30:22 | |
| 158 | 8225 | 平野 裕子 | 三重県 | 1:30:23 | |
| 159 | 8455 | 川口 美幸 | USAMIRC | 東京都 | 1:30:23 |
| 160 | 8691 | 河野 香代子 | 三島楽走会 | 静岡県 | 1:30:26 |
| 161 | 8103 | 涌井 恵子 | 栃木県 | 1:30:38 | |
| 162 | 8067 | 紀子 ジョンソン | 横浜熟年クラブ | 神奈川県 | 1:30:44 |
| 163 | 8946 | 小山内 順子 | 神奈川県 | 1:30:51 | |
| 164 | 8314 | 町田 恭子 | 東京都 | 1:31:00 | |
| 165 | 8754 | 長濱 秀美 | 東京都 | 1:31:05 | |
| 166 | 8024 | 田部 由美子 | 埼玉県 | 1:31:15 | |
| 167 | 8059 | 遠藤 実子 | 埼玉県 | 1:31:23 | |
| 168 | 8675 | 鈴木 直美 | 東京都 | 1:31:23 | |
| 169 | 8109 | 山崎 直美 | 東京都 | 1:31:26 | |
| 170 | 8259 | 稲垣 智子 | 埼玉県 | 1:31:43 | |
| 171 | 8306 | 涌井 啓子 | 東京都 | 1:31:49 | |
| 172 | 8039 | 菊地 真理子 | 埼玉県 | 1:31:49 | |
| 173 | 8335 | 町田 香世子 | チーム空 | 山梨県 | 1:31:58 |
| 174 | 8299 | 細木 美智江 | トラック東京 | 神奈川県 | 1:32:00 |
| 175 | 8479 | 伴野 公美子 | 静岡県 | 1:32:01 | |
| 176 | 8213 | 岡村 映子 | 東京都 | 1:32:10 | |
| 177 | 8606 | 黒木 純子 | 神奈川県 | 1:32:11 | |
| 178 | 8386 | 千原 則子 | 西33 | 東京都 | 1:32:16 |
| 179 | 8045 | 武田 昭代 | 東京都 | 1:32:20 | |
| 180 | 8340 | 上田 智子 | ポコアポコ | 東京都 | 1:32:37 |
| 181 | 8469 | 野平 葉子 | ドリーム | 静岡県 | 1:32:42 |
| 182 | 8775 | 藤嶋 明子 | 神奈川県 | 1:32:42 | |
| 183 | 8456 | 古田 早百合 | MYJC | 東京都 | 1:32:46 |
| 184 | 8753 | 岡部 千絵 | 東京都 | 1:32:47 | |
| 185 | 8490 | 佐伯 泰子 | 神奈川県 | 1:32:54 | |
| 186 | 8250 | 山本 早苗 | MCCRC | 神奈川県 | 1:32:57 |
| 187 | 8639 | 中田 由起子 | 東京都 | 1:33:00 | |
| 188 | 9075 | 榎本 悦子 | 足立カメーズ | 東京都 | 1:33:06 |
| 189 | 8568 | 佐々木 晴美 | 東京都 | 1:33:10 | |
| 190 | 8108 | 越川 順子 | 千葉県 | 1:33:12 | |
| 191 | 8530 | 渡辺 秀子 | 千葉県 | 1:33:17 | |
| 192 | 8424 | 北川 芳子 | チームK | 神奈川県 | 1:33:26 |
| 193 | 8291 | 関谷 一恵 | 神奈川県 | 1:33:28 | |
| 194 | 8241 | 黒木 良子 | 羽村健康クラブ | 東京都 | 1:33:29 |
| 195 | 8322 | 阿久津 八千代 | 東京都 | 1:33:30 | |
| 196 | 8423 | 榑松 千寿子 | 静岡県 | 1:33:33 | |
| 197 | 8188 | 保谷 文恵 | 東京都 | 1:33:33 | |
| 198 | 9090 | 木村 栄子 | 静岡県 | 1:33:34 | |
| 199 | 8273 | 田中 環 | 東京都 | 1:33:37 | |
| 200 | 8912 | 岩城 敦子 | 足立カメーズ | 東京都 | 1:33:40 |
| 201 | 8405 | 福島 三保子 | 神奈川県 | 1:33:40 | |
| 202 | 8270 | 佐久間 晶子 | 静岡県 | 1:33:44 | |
| 203 | 8160 | 小林 裕子 | 神奈川県 | 1:33:44 | |
| 204 | 8389 | 松本 千春 | NONAC | 神奈川県 | 1:33:44 |
| 205 | 8165 | 中原 千鶴子 | 神奈川県 | 1:33:49 | |
| 206 | 8495 | 矢田 直子 | 神奈川県 | 1:33:52 | |
| 207 | 8427 | 加藤 佳子 | 埼玉県 | 1:33:53 | |
| 208 | 8303 | 高木 陽子 | 千住チアフル | 東京都 | 1:34:03 |
| 209 | 8499 | 荒田 真理子 | 東京都 | 1:34:09 | |
| 210 | 8307 | 染谷 佳子 | 神奈川県 | 1:34:10 | |
| 211 | 8474 | 堀口 志津代 | ヘーベル3号 | 東京都 | 1:34:14 |
| 212 | 8391 | 小塚 由美子 | 東京都 | 1:34:19 | |
| 213 | 8113 | 森 和美 | らんつむ | 東京都 | 1:34:25 |
| 214 | 8646 | 樋口 玲 | 神奈川県 | 1:34:31 | |
| 215 | 8406 | 勝野 裕子 | 神奈川県 | 1:34:32 | |
| 216 | 8167 | 坂本 公子 | 東京都 | 1:34:32 | |
| 217 | 8200 | 横山 緑 | 多摩川ランラン | 東京都 | 1:34:32 |
| 218 | 8308 | 岩永 利香 | 神奈川県 | 1:34:35 | |
| 219 | 8492 | 清水 和美 | 埼玉県 | 1:34:39 | |
| 220 | 8265 | 祝 冨紀 | 横浜月例 | 神奈川県 | 1:34:39 |
| 221 | 8453 | 鈴木 亜抄子 | 神奈川県 | 1:34:39 | |
| 222 | 8736 | 長谷川 智子 | ジャレード | 静岡県 | 1:34:44 |
| 223 | 8586 | 藤尾 久美子 | 静岡県 | 1:34:52 | |
| 224 | 8060 | 吉住 はるみ | 東京都 | 1:34:55 | |
| 225 | 8583 | 川合 明子 | 静岡県 | 1:34:57 | |
| 226 | 8027 | 和智 たき子 | 中野区役所 | 東京都 | 1:34:59 |
| 227 | 8236 | 柳澤 和子 | 千葉県 | 1:35:01 | |
| 228 | 8702 | 岡田 かおり | 福島県 | 1:35:06 | |
| 229 | 8271 | 田中 麻予 | 茅ヶ崎走友会 | 神奈川県 | 1:35:07 |
| 230 | 8716 | 深江 美和子 | スラット | 東京都 | 1:35:07 |
| 231 | 8467 | 手島 あゆみ | 神奈川県 | 1:35:11 | |
| 232 | 8228 | 遠藤 京子 | 神奈川県 | 1:35:12 | |
| 233 | 8782 | 田原 陽子 | 神奈川県 | 1:35:18 | |
| 234 | 8826 | 高橋 みどり | 神奈川県 | 1:35:21 | |
| 235 | 8251 | 榎本 千鶴 | 東京都 | 1:35:23 | |
| 236 | 8174 | 山田 真理 | 東京都 | 1:35:26 | |
| 237 | 8608 | 保田 いずみ | 神奈川県 | 1:35:26 | |
| 238 | 8302 | 末廣 淑子 | 東京都 | 1:35:27 | |
| 239 | 8229 | 井上 恵 | 神奈川県 | 1:35:32 | |
| 240 | 8022 | 山口 康江 | 川崎市役所 | 神奈川県 | 1:35:33 |
| 241 | 8496 | 三科 由利子 | 東京都 | 1:35:34 | |
| 242 | 9093 | 杉藤 佳子 | 神奈川県 | 1:35:34 | |
| 243 | 8415 | 杉田 智加子 | 東京都 | 1:35:38 | |
| 244 | 8288 | 内藤 陽子 | 神奈川県 | 1:35:38 | |
| 245 | 8563 | 室伏 美佐子 | 東京都 | 1:35:49 | |
| 246 | 8497 | 佐藤 智美 | 三鷹マミーズ | 東京都 | 1:35:55 |
| 247 | 8375 | 川瀬 麻由美 | 三鷹マミーズ | 東京都 | 1:35:55 |
| 248 | 8383 | 山本 律子 | 東京都 | 1:35:55 | |
| 249 | 8504 | 土田 あづさ | 三鷹マミーズ | 東京都 | 1:35:56 |
| 250 | 8183 | 飯塚 美紀子 | 神奈川県 | 1:35:58 | |
| 251 | 8275 | 溝口 はづき | 相模湖RC | 神奈川県 | 1:36:01 |
| 252 | 8116 | 多和田 里佳子 | 神奈川県 | 1:36:06 | |
| 253 | 8243 | 松村 千賀子 | 東京都 | 1:36:07 | |
| 254 | 8030 | 和部 春枝 | 八王子走ろう会 | 東京都 | 1:36:18 |
| 255 | 8723 | 梶原 多見子 | 神奈川県 | 1:36:18 | |
| 256 | 8598 | 佐々木 直美 | 妙正寺公園JC | 東京都 | 1:36:25 |
| 257 | 8561 | 二宮 明子 | 東京都 | 1:36:28 | |
| 258 | 8464 | 三浦 直子 | 神奈川県 | 1:36:33 | |
| 259 | 8524 | 野池 和美 | 神奈川県 | 1:36:33 | |
| 260 | 8669 | 納所 美代子 | 東京都 | 1:36:35 | |
| 261 | 8506 | 大橋 照恵 | 千葉県 | 1:36:38 | |
| 262 | 8533 | 片岡 真弓 | 神奈川県 | 1:36:40 | |
| 263 | 37017 | Kong Kwan Fung Nancy | 海外 | 1:36:41 | |
| 264 | 8875 | 野口 美恵子 | 南十字星 | 神奈川県 | 1:36:46 |
| 265 | 8123 | 小嶋 孝子 | 静岡県 | 1:36:48 | |
| 266 | 8755 | 古戸 則子 | 東京都 | 1:36:49 | |
| 267 | 8741 | 深瀬 宏美 | 神奈川県 | 1:36:49 | |
| 268 | 8618 | 金子 末子 | 東京都 | 1:36:54 | |
| 269 | 8261 | 城口 佳世子 | ポコ・ア・ポコ | 東京都 | 1:36:57 |
| 270 | 8544 | 斉藤 繭子 | 東京都 | 1:37:02 | |
| 271 | 8373 | 仲井 珠美 | ちいむものずき | 愛知県 | 1:37:03 |
| 272 | 8166 | 山下 杏子 | 神奈川県 | 1:37:10 | |
| 273 | 8217 | 木曽 孝子 | うみかぜクラブ | 神奈川県 | 1:37:15 |
| 274 | 8451 | 百瀬 あゆみ | 神奈川県 | 1:37:19 | |
| 275 | 8627 | 河野 恵子 | 山梨県 | 1:37:21 | |
| 276 | 8119 | 古川 いずみ | 東京都 | 1:37:29 | |
| 277 | 8724 | 江守 千春 | 建設技術研究所 | 東京都 | 1:37:33 |
| 278 | 8784 | 伊熊 洋子 | 東京都 | 1:37:36 | |
| 279 | 8421 | 森井 洋子 | 神奈川県 | 1:37:49 | |
| 280 | 8278 | 芳賀 裕子 | 東京都 | 1:37:50 | |
| 281 | 9115 | 橋本 治美 | ルネランジョグ | 神奈川県 | 1:37:55 |
| 282 | 8328 | 村松 久美子 | 静岡県 | 1:37:56 | |
| 283 | 8465 | 芦川 久美子 | 東京都 | 1:37:59 | |
| 284 | 8505 | 秋山 繁子 | つきラン | 神奈川県 | 1:38:01 |
| 285 | 8834 | 矢郷 直美 | 東京都 | 1:38:04 | |
| 286 | 8680 | 小嶌 祐子 | ナポレオン | 静岡県 | 1:38:04 |
| 287 | 8345 | 坪居 ゆかり | 東京都 | 1:38:20 | |
| 288 | 8450 | 岩本 靖代 | 東京都 | 1:38:22 | |
| 289 | 8266 | 源根 秀実 | 神奈川県 | 1:38:25 | |
| 290 | 8138 | 深澤 千恵子 | 群馬県 | 1:38:31 | |
| 291 | 8124 | 塚越 幸江 | 東京都 | 1:38:33 | |
| 292 | 8617 | 三橋 美枝子 | 東京都 | 1:38:36 | |
| 293 | 8527 | 星野 芽 | ランデバイス | 神奈川県 | 1:38:40 |
| 294 | 8542 | 鈴木 芳子 | 千葉県 | 1:38:41 | |
| 295 | 8644 | 笹木 純子 | 東京都 | 1:38:42 | |
| 296 | 8279 | 浜野 すみ江 | 神奈川県 | 1:38:44 | |
| 297 | 8664 | 竹下 智子 | 静岡県 | 1:38:47 | |
| 298 | 8810 | 渡邉 恭子 | ヴィーナスライフ | 山梨県 | 1:38:48 |
| 299 | 8473 | 長田 史恵 | 東京都 | 1:38:53 | |
| 300 | 8092 | 伊藤 里美 | ERC | 東京都 | 1:38:55 |
| 301 | 8746 | 下田 のり子 | 東京都 | 1:39:00 | |
| 302 | 8918 | 田中 京子 | たなかん家 | 神奈川県 | 1:39:01 |
| 303 | 8470 | 曽我 敬子 | 東京都 | 1:39:04 | |
| 304 | 8712 | 加藤 徳美 | 愛知県 | 1:39:06 | |
| 305 | 8357 | 兵道 しのぶ | 東京都 | 1:39:12 | |
| 306 | 8072 | 若松 薫 | 万騎が原 | 神奈川県 | 1:39:16 |
| 307 | 8317 | 江澤 美千代 | チームリン | 千葉県 | 1:39:17 |
| 308 | 8785 | 計良 ひとみ | 三重県 | 1:39:19 | |
| 309 | 8150 | 国 きみえ | ラフィーネ | 東京都 | 1:39:20 |
| 310 | 8311 | 有道 香代子 | ☆おうめLL | 東京都 | 1:39:20 |
| 311 | 8381 | 迎 葉子 | NISHI33 | 埼玉県 | 1:39:22 |
| 312 | 8055 | 原田 まり子 | 千葉県 | 1:39:25 | |
| 313 | 8376 | 照沼 敏子 | 東京都 | 1:39:26 | |
| 314 | 8112 | 小原 美智子 | 甘党ず | 東京都 | 1:39:27 |
| 315 | 8352 | 藤井 久子 | 東京都 | 1:39:29 | |
| 316 | 8613 | 秋本 妙子 | A50W | 千葉県 | 1:39:34 |
| 317 | 8399 | 塩見 えり子 | 東京都 | 1:39:35 | |
| 318 | 8566 | 長田 明子 | 神奈川県 | 1:39:36 | |
| 319 | 8905 | 吉田 さかえ | 東京都 | 1:39:36 | |
| 320 | 8647 | 三村 延子 | 静岡県 | 1:39:37 | |
| 321 | 8927 | 佐藤 秀子 | すずらん | 神奈川県 | 1:39:40 |
| 322 | 8666 | 佐藤 美保 | 埼玉県 | 1:39:41 | |
| 323 | 8066 | 児玉 三穂 | 神奈川県 | 1:39:43 | |
| 324 | 8816 | 田尻 あかね | 兵庫県 | 1:39:45 | |
| 325 | 8695 | 佐々木 朱美 | 埼玉県 | 1:39:46 | |
| 326 | 8325 | 奥井 真紀 | 神奈川県 | 1:39:46 | |
| 327 | 8295 | 内田 裕子 | 神奈川県 | 1:39:47 | |
| 328 | 8432 | 丸茂 美幸 | ぱたぱた走ろう | 山梨県 | 1:39:49 |
| 329 | 8468 | 野上 陸奥子 | 東京都 | 1:39:52 | |
| 330 | 8550 | 落合 滋子 | 神奈川県 | 1:39:55 | |
| 331 | 8682 | 大橋 啓子 | 東京都 | 1:39:58 | |
| 332 | 8553 | 小谷野 葉子 | 東京都 | 1:40:01 | |
| 333 | 8348 | 椿 慶子 | TEAM走り屋 | 埼玉県 | 1:40:06 |
| 334 | 37001 | TSUI Rosanna | ヤマトグループ | 東京都 | 1:40:08 |
| 335 | 8611 | 横山 真里子 | 東京都 | 1:40:09 | |
| 336 | 8507 | 堂内 久美子 | 埼玉県 | 1:40:09 | |
| 337 | 9073 | 瀧田 夏美 | 千葉県 | 1:40:11 | |
| 338 | 8596 | 石原 幹子 | 静岡県 | 1:40:12 | |
| 339 | 8616 | 伊藤 広美 | 神奈川県 | 1:40:18 | |
| 340 | 8034 | 中里 美枝子 | 神奈川県 | 1:40:20 | |
| 341 | 8704 | 杉浦 智子 | 宮城県 | 1:40:25 | |
| 342 | 8316 | 浜中 由美 | 飛鳥書店 | 東京都 | 1:40:26 |
| 343 | 8529 | 北島 恵子 | 千葉県 | 1:40:27 | |
| 344 | 8459 | 甚目 欣子 | 神奈川県 | 1:40:28 | |
| 345 | 8853 | 佐藤 弘子 | 山梨県 | 1:40:35 | |
| 346 | 8865 | 小山 明子 | RunJoy | 神奈川県 | 1:40:40 |
| 347 | 8766 | 小安 幸子 | 神奈川県 | 1:40:47 | |
| 348 | 8312 | 佐竹 彰子 | 東京都 | 1:40:48 | |
| 349 | 8182 | 石井 葉子 | 東京都 | 1:40:49 | |
| 350 | 8419 | 柳沢 アキコ | 東京都 | 1:40:52 | |
| 351 | 8402 | 小西 薫 | 東京都 | 1:40:52 | |
| 352 | 9105 | 渡辺 英子 | 山梨県 | 1:41:03 | |
| 353 | 8342 | 河野 多香子 | 西33 | 神奈川県 | 1:41:04 |
| 354 | 8214 | 河門前 正美 | 神奈川県 | 1:41:06 | |
| 355 | 8221 | 福野 深雪 | A50W | 茨城県 | 1:41:10 |
