リザルト:第2回 MINATOシティハーフマラソン2019
上位入賞者記録
<ハーフ陸連登録(男子)>
順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) |
---|---|---|---|
1 | 103 | 飯野 汰一 | 01:08:45 |
2 | 104 | 加藤 亮一 | 01:09:28 |
3 | 109 | 阿部 哲也 | 01:09:37 |
4 | 106 | 國保 翔 | 01:10:38 |
5 | 126 | 葛窪 千晴 | 01:11:17 |
6 | 136 | 狭間 貴博 | 01:11:19 |
7 | 125 | 赤間 比呂志 | 01:11:20 |
8 | 131 | 西郷 孝一 | 01:12:36 |
<ハーフ陸連登録(女子)>
順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) |
---|---|---|---|
1 | 601 | 兼重 志帆 | 01:13:30 |
2 | 603 | 森川 千明 | 01:20:31 |
3 | 604 | 森野 麻美 | 01:24:42 |
4 | 608 | 山崎 加央里 | 01:25:31 |
5 | 613 | 平山 真由美 | 01:26:31 |
6 | 606 | 深谷 美歩 | 01:27:43 |
7 | 612 | 進 麻美子 | 01:27:55 |
8 | 609 | 大庭 知子 | 01:28:26 |
<ハーフ一般の部(男子)>
順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1001 | 坂口 亨 | 01:09:12 |
2 | 1012 | 杉谷 俊輔 | 01:10:34 |
3 | 1008 | 和田 孝司 | 01:13:48 |
4 | 1009 | 松村 博文 | 01:14:26 |
5 | 1861 | 渡辺 大 | 01:15:49 |
6 | 1010 | 堤 健至 | 01:15:56 |
7 | 1019 | 山本 卓実 | 01:16:53 |
8 | 1031 | 松野 純平 | 01:17:26 |
<ハーフ一般の部(女子)>
順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) |
---|---|---|---|
1 | 7007 | 中井 絵梨菜 | 01:28:14 |
2 | 7026 | 増田 梨沙 | 01:30:41 |
3 | 7030 | 大森 由香子 | 01:34:22 |
4 | 7052 | 木村 紀子 | 01:34:32 |
5 | 7028 | 中村 佳子 | 01:34:37 |
6 | 7023 | 草川 千華 | 01:35:54 |
7 | 7057 | 鬼頭 直子 | 01:37:14 |
8 | 7068 | 近喰 晶子 | 01:37:29 |