TOKYOベイエリア ナイトラン2019
リザルト:2019 TOKYOベイエリア ナイトランin豊洲
順位 | ナンバーカード | 氏名 | 都道府県 | 所属 | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1061 | 大関 喜幸 | 群馬県 | モグランナー2 | 00:31'59" |
2 | 1049 | 内山 雄貴 | 東京都 | 東京都等 | 00:32'45" |
3 | 1067 | 山本 雄 | 神奈川県 | 和枝福祉会・愛 | 00:33'42" |
4 | 1039 | 米良 善典 | 千葉県 | アディダス | 00:35'00" |
5 | 1007 | 野寄 慎一郎 | 神奈川県 | アディダス | 00:35'40" |
6 | 1040 | 池元 佑輔 | 神奈川県 | 00:36'10" | |
7 | 1037 | 城 せいじ | 茨城県 | 00:36'14" | |
8 | 1043 | 岡野 龍 | 東京都 | 00:37'24" | |
9 | 1057 | 久保 和範 | 埼玉県 | 00:37'45" | |
10 | 1151 | 栗本 幸紘 | 東京都 | 00:37'58" |
順位 | ナンバーカード | 氏名 | 都道府県 | 所属 | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | 中井 絵梨菜 | 東京都 | 00:41'35" | |
2 | 2083 | Bae Sujin | 東京都 | 00:45'25" | |
3 | 2032 | 浅水 千歩 | 埼玉県 | 00:47'27" | |
4 | 2033 | 浅水 直美 | 埼玉県 | 00:47'38" | |
5 | 2081 | 瀬谷 恵 | 東京都 | 00:47'41" | |
6 | 2005 | 加藤 綾子 | 東京都 | 00:47'47" | |
7 | 2002 | 小林 名緒子 | 東京都 | 00:48'46" | |
8 | 2011 | 堀部 真奈美 | 東京都 | 00:49'02" | |
9 | 2004 | 佐藤 果歩 | 東京都 | 00:50'22" | |
10 | 2067 | 齋藤 幸 | 埼玉県 | 00:50'37" |
順位 | ナンバーカード | 氏名 | 都道府県 | 所属 | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 327 | 竹原 守 | 福岡県 | 00:16'42" | |
2 | 301 | 三田 貴士 | 千葉県 | 00:17'41" | |
3 | 320 | 田中 真吾 | 東京都 | 00:18'11" | |
4 | 330 | 佐藤 賢 | 東京都 | 00:18'23" | |
5 | 316 | 飯島 隆介 | 京都府 | 00:18'57" | |
6 | 319 | 鈴木 正人 | 千葉県 | 00:18'59" | |
7 | 304 | 丸山 勇 | 東京都 | 00:19'09" | |
8 | 313 | 田中 寿哉 | 京都府 | 00:19'41" | |
9 | 336 | 中島 賢 | 東京都 | 00:20'08" | |
10 | 335 | 正木 隆介 | 茨城県 | 00:20'20" |
順位 | ナンバーカード | 氏名 | 都道府県 | 所属 | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | 仲田 潔子 | 埼玉県 | 00:21'52" | |
2 | 500 | 林 宏葉 | 東京都 | 00:22'06" | |
3 | 434 | 長谷川 愛 | 千葉県 | 00:22'58" | |
4 | 446 | 大村 さやか | 埼玉県 | 00:24'07" | |
5 | 412 | 井田 浩美 | 千葉県 | 00:24'15" | |
6 | 404 | 山口 洋子 | 神奈川県 | 00:24'41" | |
7 | 416 | 佐藤 理紗 | 東京都 | 00:25'41" | |
8 | 497 | 林真知子 | 東京都 | 00:25'47" | |
9 | 450 | 齋藤佳代子 | 神奈川県 | 00:25'56" | |
10 | 445 | 藤原 理恵子 | 東京都 | 00:25'57" |
◇ギャラリー
次ページ 大会関連記事
491人 夜の豊洲を快走
TOKYOベイエリアナイトラン(スポニチ主催)が29日、東京都江東区の豊洲ぐるり公園発着のコースで開催された。491人がエントリーし、5キロと10キロの2種目で争われた。
女子1万メートル、ハーフマラソン元日本記録保持者の片岡純子さん(49)、ものまねアスリート芸人のM高史(35)が10キロにゲスト出場。澄んだ空気の中、ランニングの新名所・豊洲の夜景を満喫した。
10キロ男子は大関喜幸さん(36=群馬県大泉町)、同女子は中井絵梨菜さん(32=世田谷区)が制した。
大関さんはSUBARUで活躍した元実業団ランナー。「引退後は10キロ太ったが、レースにエントリーすることでダイエットになります。とてもうれしい」と笑顔。中井さんは勤務する電巧社が今年立ち上げたランクラブのメンバー。10人の同僚と一緒に出場し「夜景が奇麗でレース前から感動しました。自己ベストが出ました」と喜んでいた。
TOKYOベイエリア ナイトラン
☑エントリーはこちら。お好きなサイトからお申し込みください。
- エントリー締め切り:2019年11月8日
- エントリー期間内であっても定員に達した場合は受付を終了いたします。
ランネット
スポーツエントリー
ローソンDoスポーツ
スポーツナビDo
今回のゲストランナーが10000㍍、ハーフマラソン元日本記録保持者の片岡純子さんに決定しました!当日は皆さんと一緒に走ります!もちろん「ナイトラン男」としておなじみのモノマネ芸人ランナー・M高史さんも登場します。どうぞご期待ください!
♥片岡純子さんプロフィール リスタートランニングクラブヘッドコーチ。1970年6月13日生まれ。東京都三鷹市出身。東京農大短期大学卒業。3000㍍、10000㍍、ハーフマラソン、1時間走の日本記録を塗り替え、「超快速女」の異名を持つ。1時間走は今も日本記録として残る。1993年、95年世界選手権10000㍍日本代表。10000m(31分31秒12)、ハーフマラソン(1時間08分41秒)の元日本記録保持者。片岡純子公式Twitter 片岡純子公式Facebook
株式会社RIGHTS. 片岡純子さん紹介ページはこちら
★参加賞のタオルはこんなデザインです!
次ページ 大会概要・アクセスを掲載
大会名 | TOKYOベイエリアナイトランin豊洲 |
---|---|
日 程 | 2019年11月29日(金) |
主 催 | TOKYOベイエリアナイトラン実行委員会 |
協 賛 | ― |
後 援 | ― |
受付場所 | 豊洲公園 |
受付時間 | 17:30~スタート15分前 |
時間 | 19:20スタート(制限時間90分) 10キロの部 |
19:40スタート(制限時間60分) コース1周の部(5キロ) | |
定員 | 10キロ 700人 |
コース1周の部(5キロ) 300人 | |
給水 | 1か所(スポーツドリンク、水) |
距離表示 | 1キロ毎 |
参加費 | 10キロ=3,800円(16才以上) |
コース1周の部(5キロ)=3,000円 | |
参加賞 | オリジナルタオル(予定) |
表 彰 | 10キロ、コース1周の部(5キロ)=男女各部1~3位 |
表彰式・抽選会 | 20:30~ |
問い合わせ | スポーツニッポン新聞社東京事業部 |
TEL 03-3820-0651(平日の午前10時~午後6時) |
大会本部場所 豊洲公園
豊洲産業遺産遺構モニュメント・錨(イカリ)周辺・豊洲駅から徒歩7分