リザルト:山中湖RR一般女子一周
第39回スポニチ山中湖ロードレース
一般女子 山中湖一周
| 順位 | レースナンバー | 氏 名/Name | チーム名 | 都道府県 | フィニッシュタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3009 | 小田 恵梨 | 愛知県 | 0:52:16 | |
| 2 | 3006 | 森 歩美 | ラフィネ | 東京都 | 0:52:49 |
| 3 | 3010 | 阿部 ゆかり | 神奈川県 | 0:52:55 | |
| 4 | 3012 | 廣瀬 光子 | 東京WINGS | 東京都 | 0:53:35 |
| 5 | 3008 | 河西 いづみ | ラフィネ | 東京都 | 0:54:36 |
| 6 | 3014 | 谷 舞子 | 神奈川県 | 0:56:35 | |
| 7 | 3021 | 岩下 優子 | 千葉陸橋 | 千葉県 | 0:57:18 |
| 8 | 3026 | 水藤 孝子 | 七生SJK | 東京都 | 0:58:05 |
| 9 | 3030 | 高田 友紀子 | 静岡県 | 0:58:34 | |
| 10 | 3018 | 髙木 利枝 | RUNWEB | 千葉県 | 0:58:52 |
| 11 | 3025 | 榎本 久子 | 神奈川県 | 1:00:29 | |
| 12 | 3029 | 峯嶋 奈都美 | 東京都 | 1:01:46 | |
| 13 | 3088 | 飯田 佳子 | 東京都 | 1:02:11 | |
| 14 | 3073 | 佐藤 美由紀 | 神奈川県 | 1:02:37 | |
| 15 | 3005 | 長田 愛夏 | 静岡県 | 1:03:48 | |
| 16 | 3036 | 水野 裕子 | サムズアップ | 東京都 | 1:04:12 |
| 17 | 3080 | 中嶌 美貴子 | 山梨県 | 1:04:48 | |
| 18 | 3118 | 酒井 真里 | アトミクラブ | 東京都 | 1:05:35 |
| 19 | 3087 | 西山 由美子 | セントラル | 東京都 | 1:05:59 |
| 20 | 3024 | 河田 直子 | 神奈川県 | 1:07:34 | |
| 21 | 3093 | 臼井 香乃 | 神奈川県 | 1:07:46 | |
| 22 | 3052 | 片瀬 昌子 | 東京都 | 1:07:49 | |
| 23 | 3104 | 津軽 佐和子 | SWAC | 東京都 | 1:08:10 |
| 24 | 3105 | 岡田 浩実 | 東京都 | 1:08:22 | |
| 25 | 3056 | 佐藤 美奈子 | 神奈川県 | 1:08:23 | |
| 26 | 3106 | 赤羽 美千代 | 神奈川県 | 1:08:29 | |
| 27 | 3115 | 長 美枝 | 東京都 | 1:08:52 | |
| 28 | 36008 | 松本 彩香 | 神奈川県 | 1:09:42 | |
| 29 | 3089 | 長峰 莉海南 | 国分寺台西 | 千葉県 | 1:09:42 |
| 30 | 3081 | 稲川 麻友子 | 静岡県 | 1:10:49 | |
| 31 | 3043 | 西宮 照美 | 神奈川県 | 1:11:12 | |
| 32 | 3127 | 飯田 敦子 | 海老名走る会 | 神奈川県 | 1:11:21 |
| 33 | 3028 | 大沢 麗美 | れみちゃんず | 神奈川県 | 1:11:22 |
| 34 | 3278 | 左藤 深雪 | もるた | 東京都 | 1:11:57 |
| 35 | 3121 | 入山 和子 | 七生SJK | 東京都 | 1:12:08 |
| 36 | 36010 | 藤井 咲名 | 神奈川県 | 1:12:38 | |
| 37 | 3142 | 田川 桃子 | 神奈川県 | 1:12:46 | |
| 38 | 3162 | 菊地 真帆 | 東戸塚記念病院 | 神奈川県 | 1:12:54 |
| 39 | 3067 | 根倉 芽依 | 末広小 | 神奈川県 | 1:13:02 |
| 40 | 3097 | 巣山 実咲 | 愛知県 | 1:13:05 | |
| 41 | 3068 | 清水 麻貴 | 末広小 | 神奈川県 | 1:13:16 |
| 42 | 3173 | 都甲 邦子 | カーギルRC | 東京都 | 1:13:22 |
| 43 | 3171 | 辻 あかり | 東京都 | 1:13:24 | |
| 44 | 3163 | 白石 由紀子 | 神奈川県 | 1:14:02 | |
| 45 | 3098 | 木下 志都子 | KTハマー | 神奈川県 | 1:14:39 |
| 46 | 3015 | 土屋 玲子 | 静岡県 | 1:15:00 | |
| 47 | 3209 | 小野 陽子 | 東京都 | 1:15:02 | |
| 48 | 3164 | 本山 綾 | チームすくすく | 山梨県 | 1:15:33 |
| 49 | 3116 | 古山 きまち | NGB | 東京都 | 1:15:41 |
| 50 | 3124 | 武井 新子 | 東京都 | 1:15:53 | |
| 51 | 3208 | 酒井 春美 | 神奈川県 | 1:15:54 | |
| 52 | 3252 | 山田 純子 | 東京都 | 1:16:25 | |
| 53 | 3200 | 鈴木 文 | 神奈川県 | 1:16:34 | |
| 54 | 3091 | 小澤 かおり | 静岡県 | 1:16:37 | |
| 55 | 3120 | 小池 みのり | チーム駈 | 神奈川県 | 1:16:49 |
| 56 | 3221 | 岩堀 弥麗 | 東京都 | 1:16:51 | |
| 57 | 3133 | 水元 由加里 | ポコアポコ | 埼玉県 | 1:16:56 |
| 58 | 3034 | 市耒 小弓 | CR2東日本 | 東京都 | 1:17:12 |
| 59 | 3096 | 高根 芳恵 | 中馬さん | 山梨県 | 1:17:14 |
| 60 | 3185 | 野澤 あい | 山梨県 | 1:17:28 | |
| 61 | 36001 | 宇佐見 鈴音 | 神奈川県 | 1:17:31 | |
| 62 | 36003 | 鈴木 桃衣 | 神奈川県 | 1:17:31 | |
| 63 | 36011 | 小島 千明 | 神奈川県 | 1:17:32 | |
| 64 | 3076 | 吉田 芽生 | 東京都 | 1:17:56 | |
| 65 | 3240 | 山崎 千穂 | 千葉県 | 1:17:58 | |
| 66 | 3041 | 白鳥 理恵 | 山梨県 | 1:18:21 | |
| 67 | 3122 | 臼井 敬子 | 神奈川県 | 1:18:48 | |
| 68 | 3141 | 妹尾 真弓 | 東京都 | 1:19:17 | |
| 69 | 3103 | 細井 美沙子 | 東京都 | 1:19:38 | |
| 70 | 3310 | 船木 佐智子 | 東京都 | 1:19:40 | |
| 71 | 3160 | 北田 純子 | 神奈川県 | 1:19:49 | |
| 72 | 3793 | 高野澤 あゆ | 千葉県 | 1:19:50 | |
| 73 | 3206 | 末木 めぐみ | 神奈川県 | 1:20:05 | |
| 74 | 3202 | 嶋田 利恵 | 東京都 | 1:20:22 | |
| 75 | 3833 | 小武内 久美子 | 東京都 | 1:20:26 | |
| 76 | 3074 | 南 沙紀 | 静岡県 | 1:20:39 | |
| 77 | 3189 | 山田 菜穂子 | 東京都 | 1:20:53 | |
| 78 | 3125 | 小牧 恵理子 | 東京都 | 1:20:53 | |
| 79 | 3220 | 礒田 理恵子 | 大阪府 | 1:20:54 | |
| 80 | 3207 | 松田 喜美子 | 東京都 | 1:20:55 | |
| 81 | 3443 | 塩澤 彰子 | 東京都 | 1:20:56 | |
| 82 | 3023 | 渡鍋 和世 | 神奈川県 | 1:20:58 | |
| 83 | 3411 | 佐々木 亜矢子 | 埼玉県 | 1:21:06 | |
| 84 | 3154 | 奈良 良子 | 千葉県 | 1:21:18 | |
| 85 | 3155 | 大橋 友希子 | 神奈川県 | 1:21:26 | |
| 86 | 3109 | 平本 恵理 | 神奈川県 | 1:21:30 | |
| 87 | 3238 | 間野 慶子 | 東京都 | 1:21:37 | |
| 88 | 3179 | 青山 ともみ | 東京都 | 1:21:37 | |
| 89 | 3123 | 青柳 啓子 | 東京都 | 1:22:04 | |
| 90 | 3194 | 小笠原 温子 | 静岡県 | 1:22:04 | |
| 91 | 3317 | 保坂 ゆかり | 豊洲RC | 東京都 | 1:22:14 |
| 92 | 3239 | 森田 章子 | 東京都 | 1:22:19 | |
| 93 | 3188 | 大森 万希子 | 大山ランナーズ | 神奈川県 | 1:22:24 |
| 94 | 3361 | 北川 知佳 | 慶應病院 | 東京都 | 1:22:31 |
| 95 | 3139 | 藤森 有奏 | 山梨県 | 1:22:43 | |
| 96 | 3446 | 込山 彩矢 | 静岡県 | 1:22:45 | |
| 97 | 3292 | 田中 みさ | ニューオータニ | 東京都 | 1:22:47 |
| 98 | 3230 | 秋山 美代子 | 静岡県 | 1:22:56 | |
| 99 | 3047 | 根岸 有美 | 湘南クラブ | 神奈川県 | 1:22:57 |
| 100 | 3094 | 五十嵐 葉月 | 神奈川県 | 1:23:07 | |
| 101 | 3064 | 石田 博美 | 神奈川県 | 1:23:12 | |
| 102 | 4094 | 手嶋 美奈子 | 神奈川県 | 1:23:37 | |
| 103 | 3191 | 篠崎 あゆみ | 焼津信用金庫 | 静岡県 | 1:23:46 |
| 104 | 3462 | 山崎 僚子 | 東京都 | 1:23:47 | |
| 105 | 3296 | 田尻 裕子 | 神奈川県 | 1:23:51 | |
| 106 | 3284 | 下田 亜矢子 | ジェダイ評議会 | 千葉県 | 1:23:51 |
| 107 | 3665 | 勝又 裕子 | 静岡県 | 1:23:59 | |
| 108 | 3231 | 坂本 たみ子 | 茨城県 | 1:24:08 | |
| 109 | 3153 | 小杉 咲里 | 東京都 | 1:24:17 | |
| 110 | 3101 | 関 美和 | ◆KM66◆ | 神奈川県 | 1:24:19 |
| 111 | 3169 | 田辺 由利香 | NGB | 東京都 | 1:24:27 |
| 112 | 3478 | 天野 実緒 | ヴィーナスライフ | 山梨県 | 1:24:28 |
| 113 | 3058 | 矢野 麻由子 | 神奈川県 | 1:24:30 | |
| 114 | 3050 | 高橋 裕子 | 東京都 | 1:24:37 | |
| 115 | 3345 | 福岡 優子 | エンドルフィン | 神奈川県 | 1:24:39 |
| 116 | 3406 | 崎原 鹿 | 東京都 | 1:24:41 | |
| 117 | 3383 | 白鳥 愛奈 | あんたい屋 | 神奈川県 | 1:24:43 |
| 118 | 3835 | 清水 香歩 | Mr.DJ | 山梨県 | 1:24:46 |
| 119 | 3038 | 苅尾 都美子 | 東京都 | 1:24:58 | |
| 120 | 3071 | 堀井 知穂 | 静岡県 | 1:25:08 | |
| 121 | 3260 | 吉原 ひとみ | ねりたかルネ | 東京都 | 1:25:17 |
| 122 | 3271 | 野村 希 | 東京都 | 1:25:38 | |
| 123 | 3473 | 柏崎 可菜衣 | 埼玉県 | 1:25:41 | |
| 124 | 3674 | 合津 彩花 | 大山ランナーズ | 神奈川県 | 1:25:42 |
| 125 | 3177 | 井口 有子 | 東京高田馬場組 | 東京都 | 1:25:48 |
| 126 | 4286 | 河谷 恵理子 | コンバイン | 東京都 | 1:25:56 |
| 127 | 3077 | 杉本 佳代 | 東京都 | 1:25:58 | |
| 128 | 3863 | 野島 加江 | 東京都 | 1:26:00 | |
| 129 | 3432 | 鈴木 由実子 | 阿波踊りたまき | 東京都 | 1:26:08 |
| 130 | 3458 | 平林 優子 | 大東京信用組合 | 東京都 | 1:26:54 |
| 131 | 3065 | 寺戸 紗恵子 | 東京都 | 1:26:58 | |
| 132 | 3205 | 市橋 美絵 | 神奈川県 | 1:26:59 | |
| 133 | 36067 | Laura Gerken | 神奈川県 | 1:27:04 | |
| 134 | 3433 | 李 貴蓮 | 東京都 | 1:27:14 | |
| 135 | 3394 | 安室 ゆうな | 神奈川県 | 1:27:17 | |
| 136 | 3182 | 平塚 倫子 | 東京都 | 1:27:19 | |
| 137 | 3418 | 若山 亜希子 | 東京都 | 1:27:27 | |
| 138 | 3291 | 甲斐 香織 | 埼玉県 | 1:27:32 | |
| 139 | 3132 | 古井 玲名 | 東京都 | 1:27:41 | |
| 140 | 3283 | 勝俣 利恵子 | 静岡県 | 1:27:46 | |
| 141 | 3567 | 丸山 文月 | 静岡県 | 1:27:52 | |
| 142 | 3250 | 篠原 希実子 | 神奈川県 | 1:27:56 | |
| 143 | 3134 | 米田 麻悠 | 神奈川県 | 1:27:57 | |
| 144 | 3082 | 前島 淳子 | NKランナーズ | 山梨県 | 1:28:01 |
| 145 | 3256 | 中澤 みゆき | TFRC | 東京都 | 1:28:05 |
| 146 | 3366 | 冨井 映子 | 千葉県 | 1:28:05 | |
| 147 | 3436 | 堀川 小百合 | ながれぼし | 神奈川県 | 1:28:06 |
| 148 | 4045 | 井出 由希子 | 静岡県 | 1:28:12 | |
| 149 | 3466 | 長峯 眞珠美 | 山梨県 | 1:28:14 | |
| 150 | 3107 | 木村 亜紀子 | 神奈川県 | 1:28:14 | |
| 151 | 3323 | 松尾 理代 | 共立走友会 | 東京都 | 1:28:22 |
| 152 | 36034 | 近藤 佳江 | ヤマトグループ | 東京都 | 1:28:24 |
| 153 | 3422 | 尾崎 美奈 | 神奈川県 | 1:28:26 | |
| 154 | 3072 | 前川 幸子 | JFRLRC | 神奈川県 | 1:28:29 |
| 155 | 3287 | 宮下 まりあ | 神奈川県 | 1:28:34 | |
| 156 | 36006 | 星野 帆乃華 | 神奈川県 | 1:28:35 | |
| 157 | 36009 | 久保 純奈 | 神奈川県 | 1:28:35 | |
| 158 | 36007 | 松隈 梨乃 | 神奈川県 | 1:28:35 | |
| 159 | 3085 | 林 里枝 | 埼玉県 | 1:28:43 | |
| 160 | 3298 | 永田 千恵 | 静岡県 | 1:28:48 | |
| 161 | 3318 | 滝沢 章子 | 静岡県 | 1:28:48 | |
| 162 | 3184 | 西島 悠子 | 与論を愛する会 | 東京都 | 1:28:50 |
| 163 | 3699 | 小野 美香 | 山梨県 | 1:28:59 | |
| 164 | 3253 | 原 夏美 | 山梨県 | 1:29:00 | |
| 165 | 3342 | 野口 晴美 | SSBRC | 神奈川県 | 1:29:14 |
| 166 | 3442 | 黒田 眞由美 | 東京都 | 1:29:21 | |
| 167 | 3639 | 二井 綾花 | 東京都 | 1:29:26 | |
| 168 | 3321 | 太田 順子 | ゴールドウイン | 神奈川県 | 1:29:27 |
| 169 | 4247 | 廣瀬 光世 | 光と風設計社 | 山梨県 | 1:29:34 |
| 170 | 3204 | 藤田 実沙 | 神奈川県 | 1:29:38 | |
| 171 | 3797 | 小林 るみ子 | 埼玉県 | 1:29:38 | |
| 172 | 3448 | 小川 知子 | 神奈川県 | 1:29:43 | |
| 173 | 3450 | 田所 綾子 | 神奈川県 | 1:29:46 | |
| 174 | 3172 | 梶原 聡子 | 東京都 | 1:29:49 | |
| 175 | 3444 | 柿崎 房代 | IKランナーズ | 埼玉県 | 1:29:55 |
| 176 | 3192 | 石川 史恵 | 神奈川県 | 1:29:55 | |
| 177 | 4278 | 小林 智沙 | 京急ランナーズ | 神奈川県 | 1:30:04 |
| 178 | 3156 | 鈴木 智実 | 神奈川県 | 1:30:06 | |
| 179 | 3306 | 中村 千佳子 | 東京都 | 1:30:09 | |
| 180 | 3275 | 宮里 恵生 | HORI RC | 神奈川県 | 1:30:18 |
| 181 | 3736 | 石田 友紀子 | 東京都 | 1:30:19 | |
| 182 | 3423 | 小澤 千絵 | 静岡県 | 1:30:20 | |
| 183 | 3341 | 太貫 優子 | 神奈川県 | 1:30:22 | |
| 184 | 3262 | 木村 早希 | 埼玉県 | 1:30:25 | |
| 185 | 3324 | 小林 彩香 | USKIO | 東京都 | 1:30:25 |
| 186 | 3860 | 下川 信子 | 東京都 | 1:30:28 | |
| 187 | 3235 | 山口 加奈子 | 東京都 | 1:30:30 | |
| 188 | 3148 | 古屋 佐知子 | 東京都 | 1:30:32 | |
| 189 | 3300 | 瀧 直子 | 東京都 | 1:30:33 | |
| 190 | 3165 | 保坂 紀子 | 山梨県 | 1:30:35 | |
| 191 | 3346 | 澤口 麻子 | エンドルフィン | 東京都 | 1:30:39 |
| 192 | 3390 | 高野 茉美 | 東京都 | 1:30:53 | |
| 193 | 3042 | 山下 まゆみ | セントラル清瀬 | 埼玉県 | 1:31:00 |
| 194 | 36023 | 竹尾 多紀 | ヤマトグループ | 東京都 | 1:31:01 |
| 195 | 3187 | 井上 典子 | 東京都 | 1:31:14 | |
| 196 | 3472 | 舎川 晶子 | 静岡県 | 1:31:16 | |
| 197 | 3584 | 三井 さおり | 東京都 | 1:31:17 | |
| 198 | 3717 | 本橋 香織 | 茨城県 | 1:31:18 | |
| 199 | 3607 | 山下 裕子 | 千葉県 | 1:31:21 | |
| 200 | 3363 | 松橋 裕希子 | ひなたぱん | 千葉県 | 1:31:21 |
| 201 | 4344 | 水本 惠 | 神奈川県 | 1:31:27 | |
| 202 | 3678 | 影山 裕子 | 駒澤大学JC | 神奈川県 | 1:31:30 |
| 203 | 3268 | 亀井 響子 | 神奈川県 | 1:31:50 | |
| 204 | 3357 | 小野 めぐみ | 静岡県 | 1:31:57 | |
| 205 | 4284 | 高坂 美友紀 | 東京都 | 1:32:05 | |
| 206 | 3775 | 池谷 友理子 | 毎日健脚会 | 東京都 | 1:32:05 |
| 207 | 3723 | 高橋 邦子 | 埼玉県 | 1:32:05 | |
| 208 | 3126 | 川畑 澄子 | 東京都 | 1:32:08 | |
| 209 | 3245 | 和田 貴枝 | 神奈川県 | 1:32:13 | |
| 210 | 3095 | 出岡 美咲 | 東京都 | 1:32:14 | |
| 211 | 3332 | 日向 章子 | ブーメラン18 | 東京都 | 1:32:17 |
| 212 | 3326 | 野 あき子 | 東京都 | 1:32:29 | |
| 213 | 3558 | 桐山 みなみ | 神奈川県 | 1:32:32 | |
| 214 | 3377 | 熊谷 薫 | 神奈川県 | 1:32:33 | |
| 215 | 3020 | 朝倉 春香 | 神奈川県 | 1:32:36 | |
| 216 | 3277 | 峰島 理英 | 埼玉県 | 1:32:42 | |
| 217 | 3952 | 高田 鈴菜 | 東京都 | 1:32:42 | |
| 218 | 3367 | 須藤 朝美 | 静岡県 | 1:32:42 | |
| 219 | 3251 | 岡村 智子 | チームGAIA | 東京都 | 1:32:50 |
| 220 | 3767 | 津田 縁 | しんしん | 静岡県 | 1:32:52 |
| 221 | 3233 | 山本 文 | MCCRC | 神奈川県 | 1:32:57 |
| 222 | 3514 | 内間 真代 | 神奈川県 | 1:33:16 | |
| 223 | 3210 | 田村 素子 | 東京都 | 1:33:19 | |
| 224 | 3429 | 舩元 直子 | 神奈川県 | 1:33:23 | |
| 225 | 3079 | 一丸 明日香 | 神奈川県 | 1:33:23 | |
| 226 | 3040 | 小松原 明日香 | 東京都 | 1:33:23 | |
| 227 | 3707 | 甲斐 志のぶ | MolexRC | 神奈川県 | 1:33:34 |
| 228 | 3585 | 和田 真知子 | 東京都 | 1:33:41 | |
| 229 | 3604 | 宇野 香奈子 | 東京都 | 1:33:43 | |
| 230 | 3647 | 山之内 愛子 | 千葉県 | 1:33:47 | |
| 231 | 4144 | 曽我 美由紀 | 神奈川県 | 1:33:50 | |
| 232 | 3438 | 橋口 万貴子 | 神奈川県 | 1:33:52 | |
| 233 | 3143 | 荒井 九衣 | プレシジョン | 埼玉県 | 1:33:55 |
| 234 | 3119 | 美和 薫 | 埼玉県 | 1:33:57 | |
| 235 | 3715 | 鶴井 郁子 | なみなみ | 東京都 | 1:33:57 |
| 236 | 3468 | 杉田 浩子 | なみなみ | 東京都 | 1:33:57 |
| 237 | 3090 | 高村 峰子 | 山梨県 | 1:33:58 | |
| 238 | 3364 | 羽田 佳美 | 神奈川県 | 1:34:00 | |
| 239 | 3943 | 水田 晶子 | 神奈川県 | 1:34:02 | |
| 240 | 3248 | 渋谷 ユカ | 神奈川県 | 1:34:07 | |
| 241 | 3846 | 大塚 佳代子 | 東京都 | 1:34:07 | |
| 242 | 3305 | 洲崎 香菜 | 千葉県 | 1:34:08 | |
| 243 | 3212 | 小山 祐佳里 | ゼノアランナー | 埼玉県 | 1:34:11 |
| 244 | 3828 | 小川 洋子 | 静岡県 | 1:34:14 | |
| 245 | 3733 | 星野 幸弓 | 千葉県 | 1:34:24 | |
| 246 | 3480 | 堤 愛美 | 東京都 | 1:34:27 | |
| 247 | 3460 | 三上 留理子 | RunMOT | 神奈川県 | 1:34:29 |
| 248 | 3244 | 萩原 優子 | 山梨県 | 1:34:35 | |
| 249 | 36021 | 岸野 千夏 | 神奈川県 | 1:34:36 | |
| 250 | 3407 | 奥井 紋 | 東京都 | 1:34:37 | |
| 251 | 3044 | 長嶋 友美 | 神奈川県 | 1:34:41 | |
| 252 | 3951 | 小野里 祐子 | 神奈川県 | 1:34:41 | |
| 253 | 3737 | 米村 仁美 | 自然走 | 東京都 | 1:35:01 |
| 254 | 3288 | 磯崎 朝美 | 大山ランナーズ | 神奈川県 | 1:35:02 |
| 255 | 3449 | 岩田 歩美 | もりた眼科 | 神奈川県 | 1:35:05 |
| 256 | 3325 | 山田 典子 | 東京都 | 1:35:06 | |
| 257 | 3761 | 目黒 万紀子 | 東京都 | 1:35:08 | |
| 258 | 3336 | 川村 直子 | 神奈川県 | 1:35:10 | |
| 259 | 3434 | 須田 牧子 | 撥鯉 | 神奈川県 | 1:35:11 |
| 260 | 3734 | 見山 緑 | 東京都 | 1:35:13 | |
| 261 | 3168 | 澤村 美由紀 | 東京都 | 1:35:16 | |
| 262 | 3140 | 横山 圭美 | PADDOCK | 静岡県 | 1:35:22 |
| 263 | 4197 | 奥州 みゆき | セントラル千葉 | 千葉県 | 1:35:23 |
| 264 | 3675 | 稲沼 陽子 | 東京都 | 1:35:27 | |
| 265 | 3724 | 原川 ひろこ | 東京都 | 1:35:34 | |
| 266 | 3577 | 百々 智子 | 神奈川県 | 1:35:35 | |
| 267 | 3203 | 柴田 曜子 | 神奈川県 | 1:35:39 | |
| 268 | 3392 | 佐野 仁美 | 東京都 | 1:35:44 | |
| 269 | 3062 | 藤本 直美 | 東京都 | 1:35:46 | |
| 270 | 3649 | 遠藤 七海 | 静岡県 | 1:35:49 | |
| 271 | 3145 | 新納 慶子 | 山羊山輪業 | 神奈川県 | 1:35:54 |
| 272 | 4030 | 浅倉 ひろみ | 東京都 | 1:35:56 | |
| 273 | 3537 | 黒澤 菖子 | 東京都 | 1:35:58 | |
| 274 | 3924 | 新藤 桃子 | 神奈川県 | 1:36:01 | |
| 275 | 3762 | 堺澤 なつみ | 神奈川県 | 1:36:03 | |
| 276 | 3359 | 堀田 彩夏 | 千葉県 | 1:36:06 | |
| 277 | 3839 | 佐藤 有美 | 千葉県 | 1:36:09 | |
| 278 | 3507 | 橋本 和美 | 埼玉県 | 1:36:12 | |
| 279 | 4232 | 槙原 美穂 | 兵庫県 | 1:36:15 | |
| 280 | 3138 | 和泉 裕子 | 埼玉県 | 1:36:17 | |
| 281 | 4199 | 中村 杏里 | 山梨県 | 1:36:19 | |
| 282 | 36002 | 大石 玲奈 | 神奈川県 | 1:36:26 | |
| 283 | 36012 | 相馬 七海 | 神奈川県 | 1:36:26 | |
| 284 | 3046 | 亀井 美智子 | 東京都 | 1:36:26 | |
| 285 | 3988 | 奥山 聡子 | 東京都 | 1:36:27 | |
| 286 | 3568 | 大根 真美 | 神奈川県 | 1:36:30 | |
| 287 | 3672 | 川瀬 三奈美 | 静岡県 | 1:36:38 | |
| 288 | 3840 | 原田 和代 | 小田原市立病院 | 神奈川県 | 1:36:38 |
| 289 | 3110 | 花城 悠 | 清五RC | 神奈川県 | 1:36:39 |
| 290 | 3731 | 山田 聡子 | 東京都 | 1:36:43 | |
| 291 | 3419 | 岡 里美 | 東京都 | 1:36:51 | |
| 292 | 3416 | 佐藤 光 | 神奈川県 | 1:36:52 | |
| 293 | 3228 | 葛西 美涼 | 小林精肉店 | 埼玉県 | 1:36:53 |
| 294 | 3190 | 川口 治子 | 神奈川県 | 1:36:53 | |
| 295 | 36020 | 小池 茜 | 神奈川県 | 1:36:55 | |
| 296 | 3571 | 竹内 ヒロ子 | 東京都 | 1:36:58 | |
| 297 | 3651 | 曺 蓮華 | 東戸塚記念病院 | 神奈川県 | 1:36:59 |
| 298 | 3331 | 酒巻 友美 | 牛久走友会 | 茨城県 | 1:36:59 |
| 299 | 3679 | 望月 浩美 | 東京都 | 1:37:00 | |
| 300 | 3144 | 斉藤 真由美 | もあいくらぶ | 山梨県 | 1:37:01 |
| 301 | 3790 | 仲 京子 | 東京都 | 1:37:03 | |
| 302 | 3137 | 梅津 章子 | 東京都 | 1:37:05 | |
| 303 | 3386 | 福光 さや可 | 東京都 | 1:37:06 | |
| 304 | 4029 | 鹿島 紫苑 | 東京都 | 1:37:06 | |
| 305 | 3511 | 原 知子 | POCO | 千葉県 | 1:37:10 |
| 306 | 3198 | 西村 明美 | 山梨県 | 1:37:14 | |
| 307 | 3464 | 藤井 亜矢子 | 千葉県 | 1:37:18 | |
| 308 | 3399 | 小熊 薫 | 神奈川県 | 1:37:19 | |
| 309 | 3166 | 櫻庭 周子 | 神奈川県 | 1:37:20 | |
| 310 | 3329 | 片山 涼子 | 東京都 | 1:37:20 | |
| 311 | 3459 | 熊澤 かおり | ランラン | 神奈川県 | 1:37:24 |
| 312 | 3976 | 加藤 真有 | めたぼら~ず | 神奈川県 | 1:37:25 |
| 313 | 3998 | 樋口 愛 | ハングオーバー | 東京都 | 1:37:28 |
| 314 | 3979 | 石井 美都理 | 埼玉県 | 1:37:30 | |
| 315 | 3387 | 田中 真希 | 聖隷学園 | 静岡県 | 1:37:35 |
| 316 | 3236 | 高松 聖菜 | レオバルゴ | 茨城県 | 1:37:36 |
| 317 | 3709 | 坂元 萌 | 東京都 | 1:37:37 | |
| 318 | 3561 | 小島 紀子 | 神奈川県 | 1:37:37 | |
| 319 | 3852 | 麻見 弥生 | 東京都 | 1:37:38 | |
| 320 | 4105 | 大川 由季 | 埼玉県 | 1:37:39 | |
| 321 | 3918 | 石井 満子 | 神奈川県 | 1:37:39 | |
| 322 | 3039 | 庄司 恵美 | 東京都 | 1:37:40 | |
| 323 | 3348 | 木村 香代子 | 愛知県 | 1:37:45 | |
| 324 | 3197 | 石黒 尚子 | 東京都 | 1:37:49 | |
| 325 | 3510 | 長島 瑚々 | 神奈川県 | 1:37:50 | |
| 326 | 3183 | 松浦 芹奈 | 東京都 | 1:37:50 | |
| 327 | 3470 | 福井 寛子 | 神奈川県 | 1:37:51 | |
| 328 | 3760 | 篠﨑 悠奈 | 神奈川県 | 1:37:52 | |
| 329 | 3311 | 平野 ふみ | BYCC | 東京都 | 1:37:52 |
| 330 | 3641 | 富樫 麻衣子 | 神奈川県 | 1:37:53 | |
| 331 | 3408 | 米澤 美香 | 静岡県 | 1:37:55 | |
| 332 | 3224 | 中冨 つばさ | 東京都 | 1:38:00 | |
| 333 | 3421 | 田井 麻由佳 | 東京都 | 1:38:03 | |
| 334 | 3782 | 川内 麻美 | 光と風設計社 | 山梨県 | 1:38:03 |
| 335 | 3851 | 岡 奈緒美 | チームすくすく | 山梨県 | 1:38:04 |
| 336 | 3807 | 井原 早枝子 | 東京都 | 1:38:08 | |
| 337 | 3388 | 三上 美都 | 東京都 | 1:38:08 | |
| 338 | 3806 | 高城 優 | 東京都 | 1:38:09 | |
| 339 | 3614 | 谷村 梓 | 東京都 | 1:38:09 | |
| 340 | 4001 | 阿部 夏枝 | 栃木県 | 1:38:10 | |
| 341 | 3371 | 佐藤 紀子 | チーム田中 | 埼玉県 | 1:38:11 |
| 342 | 4204 | 流石 由香理 | 山梨県 | 1:38:12 | |
| 343 | 3328 | 藤村 康子 | 東京都 | 1:38:15 | |
| 344 | 3499 | 篠崎 歩美 | しのちゃんズ | 神奈川県 | 1:38:17 |
| 345 | 3437 | 首藤 弘子 | 東京都 | 1:38:20 | |
| 346 | 3299 | 柏 ゆう | 東京都 | 1:38:21 | |
| 347 | 3642 | 新沼 真希 | 東京都 | 1:38:27 | |
| 348 | 3417 | 岡本 記代美 | 神奈川県 | 1:38:29 | |
| 349 | 3616 | 牧田 芽久美 | 静岡県 | 1:38:29 | |
| 350 | 3403 | 江口 裕美 | 神奈川県 | 1:38:32 | |
| 351 | 3136 | 杉 友里 | 大阪府 | 1:38:34 | |
| 352 | 3352 | 森田 智美 | 神奈川県 | 1:38:39 | |
| 353 | 3769 | 山尾 朋子 | 東京都 | 1:38:40 | |
