Tリーグ 日程・結果
Tリーグ 日程・結果
M/W | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年9月1日 | 女子 | 日本生命 | 2 - 3 | 名古屋 | 大阪市大阪府立体育館 |
2019年9月1日 | 女子 | ニッペM | 2 - 3 | KA神奈川 | 大阪市大阪府立体育館 |
2019年9月2日 | 女子 | ニッペM | 3 - 2 | 名古屋 | 大阪市大阪府立体育館 |
2019年9月4日 | 男子 | 岡山 | 2 - 3 | KM東京 | 岡山市岡山武道館 |
2019年9月5日 | 男子 | 岡山 | 1 - 3 | TT彩たま | 岡山市岡山武道館 |
2019年9月6日 | 男子 | 琉球 | 3 - 1 | KM東京 | 鳴門市鳴門大塚スポーツパーク |
2019年9月6日 | 女子 | KA神奈川 | 2 - 3 | ニッペM | 甲府市総合市民会館 |
2019年9月7日 | 男子 | 琉球 | 3 - 2 | 岡山 | 鳴門市鳴門大塚スポーツパーク |
2019年9月7日 | 女子 | 日本生命 | 3 - 2 | KA神奈川 | 甲府市総合市民会館 |
2019年9月7日 | 男子 | KM東京 | 3 - 1 | TT彩たま | 鳴門市鳴門大塚スポーツパーク |
2019年9月7日 | 女子 | 名古屋 | 3 - 1 | ニッペM | 甲府市総合市民会館 |
2019年9月8日 | 女子 | 名古屋 | 2 - 3 | KA神奈川 | 甲府市総合市民会館 |
2019年9月8日 | 女子 | ニッペM | 3 - 1 | 日本生命 | 甲府市総合市民会館 |
2019年9月9日 | 女子 | 名古屋 | 0 - 4 | 日本生命 | 甲府市総合市民会館 |
2019年9月10日 | 男子 | TT彩たま | 3 - 1 | KM東京 | 春日部市ウイング・ハット春日部 |
2019年9月11日 | 男子 | TT彩たま | 4 - 0 | 岡山 | 春日部市ウイング・ハット春日部 |
2019年10月19日 | 男子 | 琉球 | 4 - 0 | 岡山 | 宜野湾市立体育館 |
2019年10月20日 | 男子 | 琉球 | 3 - 1 | KM東京 | 宜野湾市立体育館 |
2019年11月23日 | 男子 | KM東京 | 3 - 2 | 琉球 | 横浜市横浜文化体育館 |
2019年11月23日 | 男子 | 岡山 | 3 - 2 | TT彩たま | 岡山市岡山武道館 |
2019年11月23日 | 女子 | KA神奈川 | 1 - 3 | トップ | 横浜市横浜文化体育館 |
2019年11月23日 | 女子 | ニッペM | 1 - 3 | 日本生命 | 大阪市大阪府立体育館 |
2019年11月24日 | 男子 | KM東京 | 3 - 1 | TT彩たま | 横浜市横浜文化体育館 |
2019年11月24日 | 男子 | 岡山 | 2 - 3 | 琉球 | 岡山市岡山武道館 |
2019年11月24日 | 女子 | ニッペM | 4 - 0 | トップ | 大阪市大阪府立体育館 |
2019年11月24日 | 女子 | KA神奈川 | 1 - 3 | 日本生命 | 横浜市横浜文化体育館 |
2019年12月4日 | 男子 | TT彩たま | 1 - 3 | 琉球 | さいたま市サイデン化学アリーナ |
2019年12月5日 | 男子 | TT彩たま | 1 - 3 | KM東京 | さいたま市サイデン化学アリーナ |
2019年12月6日 | 男子 | 岡山 | 2 - 3 | 琉球 | 岡山市岡山武道館 |
2019年12月7日 | 男子 | 岡山 | 1 - 3 | KM東京 | 岡山市岡山武道館 |
2019年12月7日 | 女子 | 日本生命 | 3 - 1 | ニッペM | 貝塚市立総合体育館 |
2019年12月7日 | 女子 | トップ | 2 - 3 | KA神奈川 | 名古屋市愛知県武道館 |
2019年12月8日 | 男子 | 岡山 | 0 - 4 | TT彩たま | 岡山市岡山武道館 |
2019年12月8日 | 女子 | 日本生命 | 2 - 3 | KA神奈川 | 貝塚市立総合体育館 |
2019年12月8日 | 女子 | トップ | 3 - 1 | ニッペM | 名古屋市愛知県武道館 |
2019年12月27日 | 女子 | トップ | 3 - 2 | ニッペM | 多治見市TYK体育館 |
2019年12月28日 | 男子 | 琉球 | 2 - 3 | 岡山 | 宜野湾市立体育館 |
2019年12月28日 | 女子 | トップ | 1 - 3 | 日本生命 | 多治見市TYK体育館 |
2019年12月29日 | 女子 | KA神奈川 | 3 - 2 | ニッペM | 立川市アリーナ立川立飛 |
2019年12月29日 | 男子 | 琉球 | 0 - 4 | TT彩たま | 宜野湾市立体育館 |
2019年12月29日 | 男子 | KM東京 | 3 - 1 | 岡山 | 立川市アリーナ立川立飛 |
2019年12月30日 | 女子 | KA神奈川 | 0 - 4 | 日本生命 | 立川市アリーナ立川立飛 |
2019年12月30日 | 男子 | KM東京 | 2 - 3 | TT彩たま | 立川市アリーナ立川立飛 |
2019年1月24日 | 女子 | 日本生命 | 3 - 2 | トップ | 池田市五月山体育館 |
2019年1月25日 | 男子 | KM東京 | 3 - 1 | 岡山 | 横浜市横浜文化体育館 |
2019年1月25日 | 男子 | TT彩たま | 3 - 2 | 琉球 | 深谷市ビッグタートル |
2019年1月25日 | 女子 | 日本生命 | 3 - 1 | KA神奈川 | 池田市五月山体育館 |
2019年1月25日 | 女子 | ニッペM | 0 - 4 | トップ | 大阪市大阪府立体育館 |
2019年1月26日 | 男子 | KM東京 | 1 - 3 | 琉球 | 横浜市横浜文化体育館 |
2019年1月26日 | 男子 | TT彩たま | 1 - 3 | 岡山 | 深谷市ビッグタートル |
2019年1月26日 | 女子 | ニッペM | 1 - 3 | KA神奈川 | 大阪市大阪府立体育館 |
2019年2月1日 | 男子 | 琉球 | 2 - 3 | TT彩たま | 宜野湾市立体育館 |
2019年2月1日 | 女子 | ニッペM | 1 - 3 | 日本生命 | 大阪市おおきにアリーナ舞洲 |
2019年2月1日 | 女子 | トップ | 2 - 3 | KA神奈川 | 愛西市親水公園体育館 |
2019年2月2日 | 男子 | 琉球 | 0 - 4 | KM東京 | 宜野湾市立体育館 |
2019年2月2日 | 女子 | ニッペM | 2 - 3 | KA神奈川 | 大阪市おおきにアリーナ舞洲 |
2019年2月2日 | 女子 | トップ | 3 - 1 | 日本生命 | 愛西市親水公園体育館 |
2019年2月8日 | 男子 | KM東京 | 0 - 4 | 琉球 | 川崎市カルッツかわさき |
2019年2月8日 | 男子 | TT彩たま | 2 - 3 | 岡山 | 仙台市ゼビオアリーナ |
2019年2月8日 | 女子 | KA神奈川 | 3 - 2 | ニッペM | 川崎市カルッツかわさき |
2019年2月8日 | 女子 | 日本生命 | 4 - 0 | トップ | 北九州市浅生スポーツセンター |
2019年2月9日 | 男子 | KM東京 | 3 - 2 | TT彩たま | 川崎市カルッツかわさき |
2019年2月9日 | 男子 | 岡山 | 1 - 3 | 琉球 | 仙台市ゼビオアリーナ |
2019年2月9日 | 女子 | KA神奈川 | 4 - 0 | トップ | 川崎市カルッツかわさき |
2019年2月9日 | 女子 | 日本生命 | 4 - 0 | ニッペM | 北九州市浅生スポーツセンター |
2019年2月11日 | 男子 | 琉球 | 1 - 3 | TT彩たま | 神栖市かみす防災アリーナ |
2019年2月11日 | 男子 | KM東京 | 3 - 1 | 岡山 | 袋井市さわやかアリーナ |
2019年2月11日 | 女子 | ニッペM | 4 - 0 | トップ | 神栖市かみす防災アリーナ |
2019年2月11日 | 女子 | KA神奈川 | 3 - 2 | 日本生命 | 山口市やまぐちリフレッシュパーク総合体育館 |
2019年2月14日 | 女子 | 日本生命 | 2 - 3 | ニッペM | 門真市東和薬品RACTABドーム |
2019年2月15日 | 男子 | TT彩たま | 1 - 3 | KM東京 | 久喜市毎日興業アリーナ久喜 |
2019年2月15日 | 男子 | 岡山 | 3 - 1 | 琉球 | 岡山市岡山武道館 |
2019年2月15日 | 女子 | 日本生命 | 3 - 1 | トップ | 門真市東和薬品RACTABドーム |
2019年2月15日 | 女子 | KA神奈川 | 2 - 3 | ニッペM | 立川市アリーナ立川立飛 |
2019年2月16日 | 男子 | TT彩たま | 2 - 3 | 琉球 | 久喜市毎日興業アリーナ久喜 |
2019年2月16日 | 男子 | 岡山 | 1 - 3 | KM東京 | 岡山市岡山武道館 |
2019年2月16日 | 女子 | KA神奈川 | 0 - 4 | トップ | 立川市アリーナ立川立飛 |
2019年3月14日 | 男子 | 男子1位 | 中止 | 男子2位 | 墨田区両国国技館 |
2019年3月14日 | 女子 | 女子1位 | 中止 | 女子2位 | 墨田区両国国技館 |
試合日程等予告なく変更の可能性もあります。最新の試合日程等は T.LEAGUE 公式ホームページをご確認ください。