男子ハーフ全成績
男子ハーフ・全成績
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
1 | 沖守 怜 | 1:06:52 |
2 | 坂元 航太 | 1:08:13 |
3 | 大橋 真弥 | 1:08:43 |
4 | 藤平 義仁 | 1:12:18 |
5 | 寺西 諒祐 | 1:12:58 |
6 | 宮原 和馬 | 1:13:06 |
7 | 倉本 皓司 | 1:13:07 |
8 | 鈴木 樹林 | 1:13:16 |
9 | 辻 卓史 | 1:13:54 |
10 | 堀川 信一 | 1:14:05 |
11 | 出口 祐大 | 1:14:46 |
12 | 西村 育人 | 1:14:51 |
13 | 坂本 健悟 | 1:15:39 |
14 | 五十嵐 大己 | 1:16:06 |
15 | 鳥居 邦彦 | 1:16:14 |
16 | 木村 良将 | 1:16:20 |
17 | 矢部 芳幸 | 1:16:23 |
18 | 豊岳 雄大 | 1:16:33 |
19 | 今村 祐貴 | 1:16:37 |
20 | 相馬 佑樹 | 1:17:25 |
21 | 鋤柄 孝一 | 1:17:42 |
22 | 佐藤 大地 | 1:17:58 |
23 | 藤森 直人 | 1:18:10 |
24 | 寺久保 宇飛 | 1:18:28 |
25 | 矢島 颯大 | 1:18:54 |
26 | 廣内 健晴 | 1:18:58 |
27 | 駒野 悠太 | 1:19:16 |
28 | 河村 雄也 | 1:19:16 |
29 | 河西 博希 | 1:19:28 |
30 | 長門 元太 | 1:19:29 |
31 | 上栗 海跳 | 1:19:33 |
32 | 溝口 大地 | 1:19:37 |
33 | 山内 孝志 | 1:19:47 |
34 | 毛利 拓真 | 1:20:28 |
35 | 近藤 大 | 1:20:28 |
36 | 久保田 誠一 | 1:20:51 |
37 | 鹿嶌 虎之介 | 1:20:53 |
38 | 三木 拓海 | 1:21:04 |
39 | 本杉 宏宣 | 1:21:09 |
40 | 姫田 賢希 | 1:21:09 |
41 | 小畑 皓恭 | 1:21:10 |
42 | 小山 美翔 | 1:21:14 |
43 | 相原 弘一 | 1:21:17 |
44 | 中込 暁 | 1:21:20 |
45 | 井上 明弘 | 1:21:40 |
46 | 小松 雄大 | 1:22:37 |
47 | 吉田 孝廣 | 1:22:55 |
48 | 乾 俊一郎 | 1:23:00 |
49 | 溝上 明 | 1:23:13 |
50 | 木元 亮太 | 1:23:13 |
51 | 青木 崇憲 | 1:23:17 |
52 | 品原 晃大 | 1:23:17 |
53 | 佐藤 宏幸 | 1:23:19 |
54 | 荒川 純 | 1:23:20 |
55 | 島村 清孝 | 1:23:39 |
56 | 阪本 健太 | 1:23:52 |
57 | 窪田 昌弘 | 1:23:55 |
58 | 平田 純也 | 1:23:58 |
59 | 岩野 幸樹 | 1:24:14 |
60 | 寺崎 庸 | 1:24:19 |
61 | 辻野 祥伍 | 1:24:29 |
62 | 田阪 晃一 | 1:24:31 |
63 | 芳山 拓 | 1:24:32 |
64 | 岩田 博貴 | 1:24:37 |
65 | 多胡 誠 | 1:24:38 |
66 | 吉村 文宏 | 1:24:40 |
67 | 川西 宏幸 | 1:24:47 |
68 | 田中 誠 | 1:24:55 |
69 | 北村 太文 | 1:24:57 |
70 | 代田 仁一 | 1:24:57 |
71 | 内田 貴久 | 1:25:04 |
72 | 佐藤 孝樹 | 1:25:20 |
73 | 青山 来夢 | 1:25:24 |
74 | 志村 雄一朗 | 1:25:26 |
75 | 高山 寛司 | 1:25:36 |
76 | 尾上 立志 | 1:25:48 |
77 | 岡本 一志 | 1:25:50 |
78 | 竹田 拓海 | 1:25:52 |
79 | 三浦 匠 | 1:25:53 |
80 | 佐藤 佑樹 | 1:25:55 |
81 | 箱崎 怜 | 1:25:56 |
82 | 野崎 稔雄 | 1:26:06 |
83 | 黒川 理 | 1:26:10 |
84 | 行方 優貴 | 1:26:17 |
85 | 安部 猛 | 1:26:19 |
86 | 加瀬 徹 | 1:26:20 |
87 | 浜崎 真人 | 1:26:23 |
88 | 山崎 優 | 1:26:24 |
89 | 金子 潤 | 1:26:25 |
90 | 平田 和樹 | 1:26:32 |
91 | 坂本 三樹夫 | 1:26:33 |
92 | 畑中 周平 | 1:26:43 |
93 | 橋本 紘 | 1:26:47 |
94 | 小野原 遥惟 | 1:26:48 |
95 | 三上 英男 | 1:27:01 |
96 | 伊本 直史 | 1:27:07 |
97 | 鈴木 康之 | 1:27:16 |
98 | 阿部 巧 | 1:27:24 |
99 | 石川 賢 | 1:27:26 |
100 | 内田 寛昭 | 1:27:29 |
101 | 久保 慎一郎 | 1:27:31 |
102 | 曽我 達矢 | 1:27:40 |
103 | 浦 広樹 | 1:27:41 |
104 | 織川 真輝 | 1:27:46 |
105 | 斉藤 崇之 | 1:27:53 |
106 | ツェデンダンバ ツェレンバト | 1:27:53 |
107 | 寺畑 善雄 | 1:27:53 |
108 | 福田 丈也 | 1:27:56 |
109 | 粥川 智生 | 1:28:01 |
110 | 柳 優樹 | 1:28:05 |
111 | 平井 聡 | 1:28:09 |
112 | 星野 光男 | 1:28:10 |
113 | 坂本 大輔 | 1:28:13 |
114 | 佐香 樹 | 1:28:19 |
115 | 小出 智久 | 1:28:20 |
116 | 高橋 毅 | 1:28:23 |
117 | 木村 哲 | 1:28:28 |
118 | 深沢 喜貴 | 1:28:30 |
119 | 金井 雅也 | 1:28:46 |
120 | 吉野 博 | 1:28:46 |
121 | 古林 浩樹 | 1:28:50 |
122 | 川嶌 正 | 1:29:02 |
123 | 澁谷 健太 | 1:29:03 |
124 | 武田 健太 | 1:29:11 |
125 | 横江 利仁 | 1:29:17 |
126 | 淺井 綾一 | 1:29:18 |
127 | 堀金 伸一郎 | 1:29:19 |
128 | 美濃部 駿 | 1:29:21 |
129 | 伊藤 明 | 1:29:21 |
130 | 森田 邦夫 | 1:29:22 |
131 | 沼田 英之 | 1:29:22 |
132 | 松原 智 | 1:29:23 |
133 | 高橋 周平 | 1:29:24 |
134 | 川崎 大輔 | 1:29:25 |
135 | 萩野 順二 | 1:29:28 |
136 | 熱海 恭平 | 1:29:31 |
137 | 藤原 海斗 | 1:29:32 |
138 | 大井 祐一朗 | 1:29:33 |
139 | 松下 守 | 1:29:36 |
140 | 胡間 遼 | 1:29:36 |
141 | 三橋 聡一郎 | 1:29:38 |
142 | 浦島 和也 | 1:29:39 |
143 | 青木 玄 | 1:29:43 |
144 | 黒子 大輔 | 1:29:46 |
145 | 滝口 直之 | 1:29:48 |
146 | 尾本 怜児 | 1:29:54 |
147 | 石渡 太郎 | 1:29:55 |
148 | 安藤 皓樹 | 1:29:57 |
149 | 小宮山 亮 | 1:30:00 |
150 | 原田 滉介 | 1:30:00 |
151 | 小林 勉 | 1:30:02 |
152 | 早川 安 | 1:30:03 |
153 | 馬場 勇悟 | 1:30:05 |
154 | 飯島 航 | 1:30:07 |
155 | 増田 貴志 | 1:30:14 |
156 | 土橋 宏一 | 1:30:23 |
157 | 福田 将大 | 1:30:34 |
158 | 市村 和彦 | 1:30:36 |
159 | 関谷 基 | 1:30:40 |
160 | 石川 勉 | 1:30:40 |
161 | 宮崎 厚徳 | 1:30:42 |
162 | 中村 隆嗣 | 1:30:45 |
163 | 高木 勇輝 | 1:30:46 |
164 | 國立 堅固 | 1:30:47 |
165 | 阿部 樹理亜 | 1:30:48 |
166 | 鈴木 英之 | 1:30:55 |
167 | 久保田 和広 | 1:30:56 |
168 | 鈴木 健介 | 1:30:58 |
169 | 井口 良 | 1:30:58 |
170 | 喜多村 晃平 | 1:31:00 |
171 | 小野 卓 | 1:31:00 |
172 | 鈴木 淳一 | 1:31:14 |
173 | 小田 純 | 1:31:26 |
174 | 前原 泰地 | 1:31:27 |
175 | 中野 聡 | 1:31:30 |
176 | 藤川 翔吾 | 1:31:32 |
177 | 中島 叡 | 1:31:37 |
178 | 伊藤 勇磨 | 1:31:38 |
179 | 橋本 清弘 | 1:31:41 |
180 | 湯浅 大亮 | 1:31:44 |
181 | 掛札 大輔 | 1:31:47 |
182 | 富井 桂志 | 1:31:51 |
183 | 野口 直人 | 1:31:54 |
184 | 富永 琢也 | 1:31:54 |
185 | 川上 裕 | 1:31:55 |
186 | 本間 真太朗 | 1:31:56 |
187 | 福井 茂樹 | 1:31:57 |
188 | 川尻 和治 | 1:31:58 |
189 | 西川 延宏 | 1:32:05 |
190 | 野口 貴德 | 1:32:07 |
191 | 髙橋 侑一 | 1:32:08 |
192 | 松岡 隆介 | 1:32:09 |
193 | 杉野 秀昭 | 1:32:10 |
194 | 山崎 洋輔 | 1:32:19 |
195 | 田中 勝 | 1:32:24 |
196 | 和田 大輝 | 1:32:24 |
197 | 守屋 信之 | 1:32:30 |
198 | 河邊 和史 | 1:32:32 |
199 | 石井 伸良 | 1:32:33 |
200 | 宮沢 克彦 | 1:32:35 |
201 | 望月 康佑 | 1:32:41 |
202 | 工藤 成弘 | 1:32:42 |
203 | 石栗 孝平 | 1:32:44 |
204 | 盛 晋作 | 1:32:47 |
205 | 山内 公暁 | 1:32:48 |
206 | 片瀬 英治 | 1:32:49 |
207 | 松崎 哲 | 1:32:50 |
208 | 佐藤 宏明 | 1:32:54 |
209 | 佐野 知巳 | 1:32:55 |
210 | 長濱 将人 | 1:32:56 |
211 | 原 康隆 | 1:32:57 |
212 | 坂田 裕樹 | 1:32:58 |
213 | 日置 勝間 | 1:33:00 |
214 | 竹田 英司 | 1:33:01 |
215 | 甲斐 亮汰 | 1:33:02 |
216 | 三堀 浩二 | 1:33:11 |
217 | 加藤 保彦 | 1:33:12 |
218 | 石塚 定高 | 1:33:23 |
219 | 池田 政司 | 1:33:27 |
220 | 竹花 雄生 | 1:33:34 |
221 | 小池 亨 | 1:33:34 |
222 | 杉原 伸明 | 1:33:44 |
223 | 開元 敏郎 | 1:33:45 |
224 | 山本 幸司 | 1:33:46 |
225 | 望月 雄太 | 1:33:48 |
226 | 櫻川 秀敬 | 1:33:53 |
227 | 永田 一博 | 1:33:54 |
228 | 杉山 浩一 | 1:33:56 |
229 | 根本 高臣 | 1:33:59 |
230 | 石黒 博之 | 1:34:00 |
231 | 鈴木 正彦 | 1:34:00 |
232 | 橋村 直樹 | 1:34:03 |
233 | 鈴木 孝二 | 1:34:04 |
234 | 富岡 拓也 | 1:34:04 |
235 | 齋藤 明 | 1:34:07 |
236 | 内野 大輔 | 1:34:08 |
237 | 上村 啓熙 | 1:34:09 |
238 | 廣崎 淳 | 1:34:13 |
239 | 中田 達也 | 1:34:16 |
240 | 中津川 武 | 1:34:17 |
241 | 山戸田 佳孝 | 1:34:20 |
242 | 佐藤 誠敏 | 1:34:21 |
243 | 垣端 正樹 | 1:34:22 |
244 | 高橋 健 | 1:34:22 |
245 | 奥山 卓摩 | 1:34:28 |
246 | 内村 直樹 | 1:34:28 |
247 | 柏谷 一郎 | 1:34:34 |
248 | 星原 慎哉 | 1:34:34 |
249 | 榊 亜耶人 | 1:34:35 |
250 | 浅野 陽介 | 1:34:35 |
251 | 高橋 靖拡 | 1:34:36 |
252 | 針木 宏明 | 1:34:36 |
253 | 猪谷 裕之 | 1:34:37 |
254 | 杉崎 公宣 | 1:34:39 |
255 | 小野澤 勇輝 | 1:34:42 |
256 | 桑原 剛史 | 1:34:43 |
257 | 石橋 靖洋 | 1:34:44 |
258 | 大川 正明 | 1:34:47 |
259 | 蒲生 信吾 | 1:34:49 |
260 | 石角 竜介 | 1:34:50 |
261 | 江本 秀行 | 1:34:54 |
262 | 向井 億人 | 1:34:54 |
263 | 三浦 俊哉 | 1:34:54 |
264 | 福安 進 | 1:34:59 |
265 | 田中 誠一 | 1:35:02 |
266 | 葉山 秀樹 | 1:35:04 |
267 | 五位野 清隆 | 1:35:05 |
268 | 大越 智之 | 1:35:07 |
269 | 廣瀬 智威 | 1:35:08 |
270 | 遠藤 嘉人 | 1:35:08 |
271 | 上田 崇 | 1:35:11 |
272 | 阿部 誠 | 1:35:11 |
273 | 渡部 晃彦 | 1:35:11 |
274 | 井上 晴行 | 1:35:12 |
275 | 渡辺 裕明 | 1:35:13 |
276 | 松久 裕志 | 1:35:13 |
277 | 石野 孝典 | 1:35:17 |
278 | 吉村 心 | 1:35:18 |
279 | 五十嵐 淳 | 1:35:20 |
280 | 加藤 学 | 1:35:23 |
281 | 青天目 潤 | 1:35:28 |
282 | 田中 通典 | 1:35:28 |
283 | 宮内 謙一 | 1:35:29 |
284 | 伊藤 孝志 | 1:35:33 |
285 | 松田 拓也 | 1:35:36 |
286 | 望月 秀樹 | 1:35:36 |
287 | 寺島 広道 | 1:35:39 |
288 | 田中 徹 | 1:35:40 |
289 | ジェファーソン ジョシュア | 1:35:40 |
290 | 藤岡 仁 | 1:35:44 |
291 | 澤 健三郎 | 1:35:46 |
292 | 磯崎 崇 | 1:35:47 |
293 | 吉田 悠 | 1:35:48 |
294 | 大屋 隆弘 | 1:35:48 |
295 | 内海 啓 | 1:35:50 |
296 | 横澤 義蔵 | 1:35:51 |
297 | 武山 浩司 | 1:35:52 |
298 | 黒木 幸二 | 1:35:53 |
299 | 奥山 和実 | 1:35:55 |
300 | 北澤 伸也 | 1:35:56 |
301 | 浅野 肇 | 1:35:56 |
302 | Gabiga Michael | 1:36:01 |
303 | 大山 聡 | 1:36:02 |
304 | 西田 直樹 | 1:36:06 |
305 | 松野 一郎 | 1:36:08 |
306 | 柳田 忍 | 1:36:09 |
307 | 大金 修 | 1:36:09 |
308 | 松田 広則 | 1:36:11 |
309 | 金子 英一 | 1:36:11 |
310 | FRAJ JORDI | 1:36:12 |
311 | 末木 寛浩 | 1:36:12 |
312 | 堀江 晋一 | 1:36:13 |
313 | 永井 革 | 1:36:15 |
314 | 新井 晃 | 1:36:15 |
315 | 新奥 大介 | 1:36:19 |
316 | 道森 道森 | 1:36:19 |
317 | 北村 俊之 | 1:36:19 |
318 | 岸 正明 | 1:36:20 |
319 | 藤澤 翔太 | 1:36:22 |
320 | 佐藤 佑紀 | 1:36:22 |
321 | 堀田 郁二 | 1:36:26 |
322 | 佐々木 友彰 | 1:36:29 |
323 | 大岩 宏史 | 1:36:31 |
324 | 小林 正 | 1:36:34 |
325 | 沖 尚吾 | 1:36:35 |
326 | 下島 一也 | 1:36:36 |
327 | 本田 英俊 | 1:36:37 |
328 | 松井 清彰 | 1:36:37 |
329 | 宇留嶋 秀人 | 1:36:40 |
330 | 山中 一生 | 1:36:41 |
331 | 山田 猛 | 1:36:41 |
332 | 石川 篤 | 1:36:43 |
333 | 菊地 章一 | 1:36:44 |
334 | 中山 正雄 | 1:36:46 |
335 | 山中 悠暉 | 1:36:47 |
336 | 髙木 啓彰 | 1:36:47 |
337 | 石井 皐貴 | 1:36:49 |
338 | 江本 拓朗 | 1:36:49 |
339 | 前田 功 | 1:36:50 |
340 | 郡 光眞 | 1:36:51 |
341 | 古澤 新也 | 1:36:53 |
342 | 森 秀紀 | 1:36:55 |
343 | 堀川 光章 | 1:36:56 |
344 | 米谷 謙一 | 1:36:57 |
345 | 浪岡 太郎 | 1:37:01 |
346 | 古山 正作 | 1:37:01 |
347 | 小磯 寛 | 1:37:02 |
348 | 湯ノ谷 学 | 1:37:04 |
349 | 高梨 辰矢 | 1:37:06 |
350 | 笹生 幹雄 | 1:37:07 |
351 | 黒瀬 裕司 | 1:37:08 |
352 | 吉永 潤 | 1:37:09 |
353 | 渋谷 清光 | 1:37:11 |
354 | 有田 浩史 | 1:37:11 |
355 | 池田 正和 | 1:37:13 |
356 | 大庭 伸一 | 1:37:13 |
357 | 篠崎 慧 | 1:37:15 |
358 | 八代 一也 | 1:37:16 |
359 | 林 直樹 | 1:37:17 |
360 | 大滝 和成 | 1:37:18 |
361 | 貝塚 京義 | 1:37:18 |
362 | 松戸 博士 | 1:37:20 |
363 | 斎藤 夕祈雄 | 1:37:22 |
364 | 丸山 智之 | 1:37:25 |
365 | 君嶋 拓人 | 1:37:27 |
366 | 井上 竜太 | 1:37:30 |
367 | 佐伯 誠治 | 1:37:33 |
368 | 広瀬 文人 | 1:37:34 |
369 | 清野 孝志 | 1:37:35 |
370 | 加藤 有輝 | 1:37:35 |
371 | 𨼲山 智一 | 1:37:36 |
372 | 佐藤 由範 | 1:37:36 |
373 | 白岩 真史 | 1:37:36 |
374 | 飯島 博光 | 1:37:36 |
375 | 蓑和 雄人 | 1:37:38 |
376 | 矢澤 健太郎 | 1:37:40 |
377 | 阿部 雅之 | 1:37:40 |
378 | 古川 友弘 | 1:37:43 |
379 | 栗山 聖吾 | 1:37:46 |
380 | 高平 裕之 | 1:37:48 |
381 | 蠣田 隆司 | 1:37:50 |
382 | 服部 知之 | 1:37:50 |
383 | 吉川 直紀 | 1:37:51 |
384 | 渡辺 充弘 | 1:37:52 |
385 | 白井 孝治 | 1:37:52 |
386 | 阿部 勝 | 1:37:54 |
387 | 菅井 穏 | 1:37:55 |
388 | 池野 誠之 | 1:37:55 |
389 | 中島 崇志 | 1:37:55 |
390 | 田中 謙治 | 1:37:55 |
391 | 桑原 直晃 | 1:37:55 |
392 | 大塚 弘之 | 1:37:56 |
393 | 小林 圭佑 | 1:37:56 |
394 | 森本 紘史 | 1:37:57 |
395 | 真栄里 謙一 | 1:37:58 |
396 | 荒川 裕司 | 1:37:59 |
397 | 太田 毅 | 1:38:00 |
398 | 寺嶋 仁志 | 1:38:00 |
399 | 潟ヶ谷 巧 | 1:38:01 |
400 | 冨永 博行 | 1:38:04 |
401 | 竹垣 隆 | 1:38:04 |
402 | 杉山 哲也 | 1:38:05 |
403 | 田澤 謙吾 | 1:38:08 |
404 | 岡田 祥彦 | 1:38:11 |
405 | 島田 浩和 | 1:38:11 |
406 | 石井 健太朗 | 1:38:13 |
407 | 吾妻 英明 | 1:38:17 |
408 | 青木 慎太郎 | 1:38:19 |
409 | 柴 尚只 | 1:38:20 |
410 | 中川 浩一 | 1:38:21 |
411 | 内藤 匡 | 1:38:22 |
412 | 瀬戸口 文人 | 1:38:28 |
413 | 佃 拓海 | 1:38:28 |
414 | 尾上 能久 | 1:38:28 |
415 | 岡田 幸宏 | 1:38:29 |
416 | 宮川 隼 | 1:38:32 |
417 | 村上 繁慶 | 1:38:33 |
418 | 松田 直樹 | 1:38:34 |
419 | 山田 宏哉 | 1:38:34 |
420 | 水落 勝彦 | 1:38:37 |
421 | 松井 秀和 | 1:38:40 |
422 | 真島 正和 | 1:38:41 |
423 | 川﨑 隆也 | 1:38:41 |
424 | 岩佐 茂郎 | 1:38:47 |
425 | 杉野 修三 | 1:38:47 |
426 | 合田 隆太郎 | 1:38:48 |
427 | 関本 茂 | 1:38:48 |
428 | 青木 勝久 | 1:38:49 |
429 | 堀 喬至 | 1:38:50 |
430 | 野中 渉 | 1:38:51 |
431 | 湊 雅弘 | 1:38:53 |
432 | 吉田 淳 | 1:38:57 |
433 | 田村 健人 | 1:38:57 |
434 | 古川 雄太 | 1:38:59 |
435 | 米川 正人 | 1:39:01 |
436 | 鈴木 孝司 | 1:39:01 |
437 | 湯口 祐之 | 1:39:01 |
438 | 中野 嘉一郎 | 1:39:03 |
439 | 谷口 重久 | 1:39:04 |
440 | 中島 孟志 | 1:39:06 |
441 | 細江 昌史 | 1:39:07 |
442 | 関口 晋 | 1:39:09 |
443 | 田村 健昇 | 1:39:09 |
444 | 森 隆博 | 1:39:13 |
445 | 大里 明広 | 1:39:14 |
446 | 古田 公哉 | 1:39:14 |
447 | 飯島 功次 | 1:39:16 |
448 | 菅 航平 | 1:39:16 |
449 | 田中 朋満 | 1:39:17 |
450 | 豊田 裕之 | 1:39:18 |
451 | 市川 祐三 | 1:39:18 |
452 | 和田 茂人 | 1:39:19 |
453 | 五十嵐 真一 | 1:39:21 |
454 | 木藤 圭一 | 1:39:21 |
455 | 柳田 美幸 | 1:39:22 |
456 | 大坂 周佑 | 1:39:23 |
457 | 上野 慶一 | 1:39:24 |
458 | 山本 悠一 | 1:39:26 |
459 | 吉野 圭悟 | 1:39:26 |
460 | 波田野 洋介 | 1:39:27 |
461 | 庄司 浩 | 1:39:27 |
462 | 多田 真志 | 1:39:28 |
463 | 森 順次 | 1:39:28 |
464 | 亀井 忠裕 | 1:39:31 |
465 | 相沢 英志 | 1:39:32 |
466 | 宇佐美 弦 | 1:39:32 |
467 | 林 隼輔 | 1:39:32 |
468 | 北本 新吾 | 1:39:33 |
469 | 小川 彰弘 | 1:39:33 |
470 | 白井 雅晴 | 1:39:35 |
471 | 濱崎 健治 | 1:39:36 |
472 | 武下 信弘 | 1:39:37 |
473 | 橋本 仁史 | 1:39:39 |
474 | 森山 真一 | 1:39:39 |
475 | 林 宏樹 | 1:39:39 |
476 | 永野 洋明 | 1:39:39 |
477 | 五島 久司 | 1:39:40 |
478 | 佐藤 勉 | 1:39:42 |
479 | 宮浦 隆徳 | 1:39:42 |
480 | 小山 昭裕 | 1:39:45 |
481 | 浜岡 卓哉 | 1:39:46 |
482 | 北見 純一郎 | 1:39:46 |
483 | 藤田 崇 | 1:39:47 |
484 | 中野 隆文 | 1:39:50 |
485 | 佐藤 謙次 | 1:39:51 |
486 | 青木 豪 | 1:39:52 |
487 | 長田 洋人 | 1:39:53 |
488 | 中嶋 敦 | 1:39:53 |
489 | 西田 寛仁 | 1:39:54 |
490 | 宮川 大祐 | 1:39:55 |
491 | 豊田 重義 | 1:39:55 |
492 | 宇佐美 潤介 | 1:39:56 |
493 | 平澤 哲 | 1:39:56 |
494 | 坂本 正和 | 1:39:57 |
495 | 仙名 英治 | 1:39:57 |
496 | 西来 英昭 | 1:39:57 |
497 | 河辺 匡太 | 1:39:58 |
498 | 有川 毅 | 1:39:59 |
499 | 加塩 康徳 | 1:40:00 |
500 | 登内 洋次郎 | 1:40:02 |
501 | 神長 秀樹 | 1:40:06 |
502 | 坪井 悟 | 1:40:07 |
503 | 三富 翔平 | 1:40:09 |
504 | 舟山 良輔 | 1:40:11 |
505 | 佐々木 義弘 | 1:40:13 |
506 | 西村 俊行 | 1:40:13 |
507 | 伊藤 大介 | 1:40:14 |
508 | 内田 宏 | 1:40:15 |
509 | ベドウ ジェイ | 1:40:17 |
510 | 石田 肇 | 1:40:18 |
511 | 渕脇 康太 | 1:40:20 |
512 | 奈良 誠 | 1:40:22 |
513 | 酒井 孝之 | 1:40:22 |
514 | 長尾 和也 | 1:40:24 |
515 | 宮本 寛紀 | 1:40:24 |
516 | 吉田 眞人 | 1:40:25 |
517 | 中村 太郎 | 1:40:28 |
518 | 牛久 崇 | 1:40:28 |
519 | 峯島 浩輔 | 1:40:30 |
520 | 高木 僚 | 1:40:31 |
521 | 前田 直人 | 1:40:32 |
522 | 佐藤 瞬 | 1:40:34 |
523 | 友部 敏朗 | 1:40:37 |
524 | 三戸 良彦 | 1:40:38 |
525 | 高尾 英寿 | 1:40:40 |
526 | 浦中 鉄也 | 1:40:40 |
527 | 細水 大輝 | 1:40:41 |
528 | 立石 勝昭 | 1:40:42 |
529 | 高橋 浩輔 | 1:40:45 |
530 | 鈴木 靖 | 1:40:45 |
531 | 舘岡 真人 | 1:40:45 |
532 | 長嶋 勉 | 1:40:47 |
533 | 真田 繁 | 1:40:49 |
534 | 伊勢本 明浩 | 1:40:50 |
535 | 西條 聖 | 1:40:51 |
536 | 池田 裕一 | 1:40:52 |
537 | 藤井 隆弥 | 1:40:54 |
538 | 富永 是親 | 1:40:55 |
539 | 黒沢 佳祐 | 1:40:56 |
540 | 嘉手川 政道 | 1:40:56 |
541 | 須藤 康弘 | 1:40:57 |
542 | 中桐 功一朗 | 1:40:57 |
543 | 松田 智祐 | 1:40:58 |
544 | 古澤 智 | 1:40:58 |
545 | 関口 洋 | 1:41:00 |
546 | 井口 啓一 | 1:41:01 |
547 | 桑原 俊明 | 1:41:01 |
548 | 三宅 洋史 | 1:41:01 |
549 | 市川 大輔 | 1:41:03 |
550 | 田中 康志 | 1:41:05 |
551 | 高橋 元人 | 1:41:06 |
552 | 福本 哲平 | 1:41:10 |
553 | 杉浦 尋徳 | 1:41:11 |
554 | 川端 剛史 | 1:41:12 |
555 | 新田 正樹 | 1:41:12 |
556 | 池田 正憲 | 1:41:13 |
557 | 岩川 敏夫 | 1:41:13 |
558 | 大矢 和幸 | 1:41:14 |
559 | 喜多 信彦 | 1:41:14 |
560 | 久米 隆洋 | 1:41:16 |
561 | 藤田 祐樹 | 1:41:18 |
562 | 梶原 亮 | 1:41:19 |
563 | 蓑島 浩二 | 1:41:21 |
564 | 島畑 宣志 | 1:41:22 |
565 | 益子 悠 | 1:41:23 |
566 | 岸名 航平 | 1:41:24 |
567 | 上竹 良彦 | 1:41:25 |
568 | 野井 正樹 | 1:41:27 |
569 | 堤 英明 | 1:41:28 |
570 | 大野 陽平 | 1:41:28 |
571 | 柿沼 洋之 | 1:41:30 |
572 | 熊木 敏 | 1:41:32 |
573 | 阿波曽 巧 | 1:41:32 |
574 | 松元 徹大 | 1:41:37 |
575 | 谷 昌一 | 1:41:39 |
576 | 石関 太一 | 1:41:42 |
577 | 樫原 淳 | 1:41:44 |
578 | 三井 昌彦 | 1:41:45 |
579 | 小林 義明 | 1:41:46 |
580 | 中村 良成 | 1:41:47 |
581 | 志村 武俊 | 1:41:47 |
582 | 野中 一剛 | 1:41:48 |
583 | 相沢 英孝 | 1:41:50 |
584 | 小崎 幸樹 | 1:41:50 |
585 | 塚本 隆幸 | 1:41:50 |
586 | 中村 巧観 | 1:41:50 |
587 | 蛭子 準二 | 1:41:51 |
588 | 杉山 剛 | 1:41:52 |
589 | 井坂 英樹 | 1:41:52 |
590 | 秋山 真彦 | 1:41:53 |
591 | 山中 了光 | 1:41:53 |
592 | 魚住 哲生 | 1:41:54 |
593 | 佐藤 香雅 | 1:41:54 |
594 | 松元 和郎 | 1:41:56 |
595 | 山﨑 真輝 | 1:41:58 |
596 | 河瀬 貴広 | 1:42:00 |
597 | 萩元 章次 | 1:42:01 |
598 | 成海 惠介 | 1:42:02 |
599 | 餌取 幸正 | 1:42:03 |
600 | 斯波 晃一 | 1:42:04 |
601 | 中村 一尚 | 1:42:04 |
602 | 井上 太郎 | 1:42:05 |
603 | 渡辺 裕允 | 1:42:05 |
604 | 伊藤 雅人 | 1:42:07 |
605 | 福井 洋平 | 1:42:09 |
606 | 深澤 明央 | 1:42:10 |
607 | 下村 和正 | 1:42:11 |
608 | 川島 吉雄 | 1:42:14 |
609 | 熊澤 正樹 | 1:42:14 |
610 | 松本 和行 | 1:42:17 |
611 | 加藤 正幹 | 1:42:17 |
612 | 山崎 秀雄 | 1:42:18 |
613 | 二階堂 幸宏 | 1:42:19 |
614 | 吉住 元毅 | 1:42:20 |
615 | 佐々木 秀一 | 1:42:22 |
616 | 猪田 雅人 | 1:42:22 |
617 | 佐藤 宏之 | 1:42:22 |
618 | 真田 一生 | 1:42:23 |
619 | 小林 勝男 | 1:42:24 |
620 | 今井 敦太 | 1:42:24 |
621 | 中村 透 | 1:42:24 |
622 | 神澤 翔 | 1:42:25 |
623 | 小島 敦也 | 1:42:29 |
624 | 牧野 弘幸 | 1:42:30 |
625 | 前島 享祐 | 1:42:31 |
626 | 増田 智也 | 1:42:31 |
627 | 大東 正和 | 1:42:32 |
628 | 有藤 広司 | 1:42:32 |
629 | 舘 和嘉 | 1:42:34 |
630 | 平岩 基 | 1:42:34 |
631 | 加藤 貴行 | 1:42:35 |
632 | 加藤 紫苑 | 1:42:37 |
633 | 助川 夏雄 | 1:42:41 |
